Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Gerald Fritz, TTC Raiffeisenbank Kirchbichl

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein TTC Raiffeisenbank Kirchbichl
Spiele 46
Siege 11
Niederlagen 35
Siegerquote 23.9%
RC-Punkte 742
RC-Deviation 272
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.11.2013 Gebietsklasse Unterland 1 7 Heribert Bachmann (JOHN3) 1:3
12.11.2013 Gebietsklasse Unterland 1 7 Christian Leidenfrost (JOHN3) 0:3
12.11.2013 Gebietsklasse Unterland 1 7 Thomas Edenhauser (JOHN3) 0:3
06.11.2013 Gebietsklasse Unterland 1 6 Mario Stojanovic (WATT3) 1:3
06.11.2013 Gebietsklasse Unterland 1 6 Roland Kröll (WATT3) 3:1
06.11.2013 Gebietsklasse Unterland 1 6 Manuel Muigg (WATT3) 0:3
02.10.2013 Gebietsklasse Unterland 1 2 Franziska Leitner (KUST4) 0:3
02.10.2013 Gebietsklasse Unterland 1 2 Christian Weitlaner (KUST4) 0:3
02.10.2013 Gebietsklasse Unterland 1 2 Gerald Baumgartner (KUST4) 0:3
27.03.2013 Gebietsklasse Unterland 3 5 Christian Weitlaner (KUST4) 0:3
27.03.2013 Gebietsklasse Unterland 3 5 Walter Krimbacher (KUST4) 3:0
27.03.2013 Gebietsklasse Unterland 3 5 Franziska Leitner (KUST4) 0:3
13.03.2013 Gebietsklasse Unterland 3 3 Walter Kendlbacher (WOHO5) 3:2
13.03.2013 Gebietsklasse Unterland 3 3 Florian Paratscher (WOHO5) 3:1
13.03.2013 Gebietsklasse Unterland 3 3 Christoph Ascher (WOHO5) 1:3
25.02.2013 Gebietsklasse Unterland 3 1 Melanie Hladik (KIRB4) 3:0
25.02.2013 Gebietsklasse Unterland 3 1 Theresa Genser (KIRB4) 3:1
20.02.2013 Gebietsklasse Unterland 2 7 Sascha Treichl (KIJO5) 1:3
05.02.2013 Gebietsklasse Unterland 2 6 Thomas Edenhauser (JOHN3) 1:3
05.02.2013 Gebietsklasse Unterland 2 6 Lutz Becker (JOHN3) 0:3
30.01.2013 Gebietsklasse Unterland 2 5 Christian Weitlaner (KUST4) 0:3
30.01.2013 Gebietsklasse Unterland 2 5 Franziska Leitner (KUST4) 0:3
30.01.2013 Gebietsklasse Unterland 2 5 Walter Krimbacher (KUST4) 2:3
21.11.2012 Gebietsklasse Unterland 2 2 Markus Kapferer (WOHO4) 0:3
21.11.2012 Gebietsklasse Unterland 2 2 Dragan Kosich (WOHO4) 1:3
12.11.2012 Gebietsklasse Unterland 2 1 Melanie Hladik (KIRB4) 3:0
12.11.2012 Gebietsklasse Unterland 2 1 Laura Auer (KIRB4) 3:1
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 1 7 Martin Gruber (WOHO5) 0:3
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 1 7 Christoph Astner (WOHO5) 1:3
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 1 6 Thomas Edenhauser (JOHN3) 1:3
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 1 6 Heribert Bachmann (JOHN3) 0:3
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 1 5 Werner Schermann (KIJO4) 1:3
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 1 5 Hans Bachler (KIJO4) 2:3
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 1 4 Philipp Monitzer (KIJO5) 0:3
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 1 4 Hans Zaggl (KIJO5) 1:3
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 1 1 Sophia Schönbuchner (KIRB3) 3:1
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 1 1 Stephan Unterrainer (KIRB3) 0:3
GKL Unterland/Osttirol 2 1 Axel Mölg (KIRB3) 0:3
GKL Unterland/Osttirol 2 1 Ulrike Mölg (KIRB3) 1:3
GKL Unterland/Osttirol 1 9 Christoph Astner (WOHO5) 3:1
GKL Unterland/Osttirol 1 9 Hermann Sieberer (WOHO5) 0:3
GKL Unterland/Osttirol 1 9 Tanja Hotter (WOHO5) 3:1
GKL Unterland/Osttirol 1 8 Leo Pendl (JOHN4) 0:3
GKL Unterland/Osttirol 1 8 Andreas Hautz (JOHN4) 0:3
GKL Unterland/Osttirol 1 3 Christian Leidenfrost (JOHN3) 0:3
GKL Unterland/Osttirol 1 3 Markus Edenhauser (JOHN3) 1:3