Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Katharina Christ, TTC Lassee

Nationalität AUT
Verein TTC Lassee
Spiele 545
Siege 215
Niederlagen 330
Siegerquote 39.4%
RC-Punkte 1011
RC-Deviation 87
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
20.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 7 Reinhard Kober (WULT1) 1:3
20.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 7 Milos Marsik (WULT1) 0:3
11.04.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 9 Erich Theuermann (ANGE2) 3:0
11.04.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 9 Erwin Edelmann (ANGE2) 3:0
19.04.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 8 Franz Reitermayer (SGGL4) 2:3
19.04.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 8 Daniel Fellinger (SGGL4) 0:3
20.03.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 7 Paul Hrabal (OGÄN6) 3:0
20.03.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 7 Friedrich Manak (OGÄN6) 3:0
20.03.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 7 Roman Siegl (OGÄN6) 3:0
28.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 5 Robert Kolar (DÜRN3) 3:0
28.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 5 Rudolf Friedrich (DÜRN3) 3:1
23.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 4 Martin Schröer (MARK6) 3:1
23.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 4 Jaqueline Landbauer (MARK6) 3:1
23.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 4 Helmut Mayer (MARK6) 3:1
17.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 3 Manfred Vrhel (DÜRN2) 3:1
17.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 3 Gerald Winterstein (DÜRN2) 3:1
17.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 3 Clemens Fischer (DÜRN2) 3:0
15.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 1 Matthias Bauer (LASS6) 1:3
15.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 1 Alexander Pistori (LASS6) 3:0
15.02.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 2 1 Harald Guca (LASS6) 3:0
03.11.2023 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 8 Daniel Fellinger (SGGL4) 3:1
03.11.2023 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 8 Paula Schultschik (SGGL4) 3:1
23.10.2023 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 7 Roman Siegl (OGÄN6) 3:2
23.10.2023 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 7 Paul Hrabal (OGÄN6) 3:0
23.10.2023 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 7 Isac Nicolae (OGÄN6) 3:0
04.11.2023 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 5 Simon Mödritsch (DÜRN3) 3:0
04.11.2023 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 5 Robert Kolar (DÜRN3) 3:1
13.10.2023 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 4 Martin Schröer (MARK6) 3:1
13.10.2023 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 4 Helmut Mayer (MARK6) 1:3
17.12.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 9 Stefan Prohaska (SGGL2) 2:3
17.12.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 9 Stella Schultschik (SGGL2) 3:1
17.12.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 9 Franz Reitermayer (SGGL2) 0:3
19.11.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 8 Thomas Gintenreiter (WOLK2) 0:3
19.11.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 8 Roman Binder (WOLK2) 3:1
19.11.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 8 Daniel Schodl (WOLK2) 3:2
06.11.2022 Finalrunde Platz 1-4 1 2 Martina Wilder (SPSIOG1) 2:3
06.11.2022 Finalrunde Platz 1-4 1 1 Julia Fuchs (NEUD1) 3:1
06.11.2022 Finalrunde Platz 1-4 1 2 Verena Zernpfennig (SPSIOG1) 1:3
06.11.2022 Vorrunde B 1 1 Anja Gold (MATZ1) 3:2
05.11.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 7 Christoph Schmid (AUER2) 3:0
05.11.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 7 Erich Brenner (AUER2) 3:0
25.10.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 6 Helmut Jäger (HAGE2) 0:3
25.10.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 6 Tan Hieu Nguyen (HAGE2) 0:3
25.10.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 6 Josef Vlahovic (HAGE2) 1:3
15.10.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 5 Günter Weber (SGSPS2) 1:3
15.10.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 5 Stefan Wichtl (SGSPS2) 0:3
07.10.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 4 Norbert Mach (SIER3) 1:3
07.10.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 4 Sebastian Auer (SIER3) 2:3
09.09.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 2 Reinhard Petuely (SGWV4) 1:3
09.09.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 2 Robert Vrana (SGWV4) 2:3