Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2692 ± 55 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2527 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2523 ± 78 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2428 ± 55 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2380 ± 49 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2289 ± 78 | STTTV | KAPF |
| 7 | STORF Martin | 2245 ± 52 | STTTV | KAPF |
| 7 | SERDAROGLU David | 2245 ± 51 | BTTV | OBWT |
| 9 | LIU Zhenlong | 2219 ± 62 | OÖTTV | FROB |
| 10 | ZILLER Thomas | 2189 ± 74 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2063 ± 42 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1977 ± 80 | OÖTTV | VORD |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1965 ± 50 | NÖTTV | USTO |
| 4 | SKERBINZ Nina | 1957 ± 51 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1914 ± 76 | OÖTTV | FROB |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1876 ± 60 | NÖTTV | USTO |
| 7 | LYTVYN Mariia | 1864 ± 41 | STTTV | IND |
| 8 | FUCHS Elina | 1822 ± 46 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1776 ± 66 | VTTV | ALTA |
| 10 | TANG Vanessa | 1724 ± 55 | WTTV | NFS |


























