Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2631 ± 48 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2589 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2466 ± 57 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2443 ± 46 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 52 | OÖTTV | FROB |
| 6 | PFEFFER Simon | 2316 ± 51 | VTTV | KENN |
| 7 | SIMONER Christoph | 2315 ± 89 | STTTV | KAPF |
| 8 | CHEN Alexander | 2252 ± 74 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | ZILLER Thomas | 2219 ± 57 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | HABESOHN Dominik | 2211 ± 55 | NÖTTV | GUNT |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2157 ± 45 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1972 ± 50 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1964 ± 47 | NÖTTV | USTO |
| 4 | LYTVYN Mariia | 1855 ± 50 | STTTV | IND |
| 5 | GALITSCHITSCH Nicole | 1832 ± 54 | NÖTTV | USTO |
| 6 | FUCHS Elina | 1813 ± 56 | BTTV | OBERP |
| 7 | KAINZ Sarah | 1774 ± 57 | VTTV | ALTA |
| 8 | ÖSTERREICHER Kristina | 1727 ± 50 | NÖTTV | BRUC |
| 9 | DÜR Julia | 1717 ± 50 | STTV | SALZ |
| 10 | STÖTTINGER Evelyn | 1698 ± 74 | OÖTTV | RIED |


























