Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2626 ± 48 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2623 ± 53 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2489 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2448 ± 44 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 54 | OÖTTV | FROB |
| 6 | SIMONER Christoph | 2315 ± 90 | STTTV | KAPF |
| 7 | PFEFFER Simon | 2314 ± 51 | VTTV | KENN |
| 8 | CHEN Alexander | 2253 ± 76 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | ZILLER Thomas | 2219 ± 59 | OÖTTV | UNWE |
| 9 | HODINA Petr | 2219 ± 71 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2152 ± 48 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1972 ± 50 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1959 ± 49 | NÖTTV | USTO |
| 4 | LYTVYN Mariia | 1833 ± 46 | STTTV | IND |
| 5 | GALITSCHITSCH Nicole | 1830 ± 55 | NÖTTV | USTO |
| 6 | FUCHS Elina | 1817 ± 58 | BTTV | OBERP |
| 7 | KAINZ Sarah | 1763 ± 51 | VTTV | ALTA |
| 8 | PICHLER Sophia | 1743 ± 65 | STTV | SALZ |
| 9 | ÖSTERREICHER Kristina | 1728 ± 52 | NÖTTV | BRUC |
| 10 | STÖTTINGER Evelyn | 1698 ± 76 | OÖTTV | RIED |


























