Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HABESOHN Daniel | 2742 ± 60 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | GARDOS Robert | 2739 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2607 ± 71 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2575 ± 59 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | CHEN Alexander | 2443 ± 76 | NÖTTV | BAAC |
| 6 | PFEFFER Simon | 2439 ± 58 | VTTV | KENN |
| 7 | LIU Zhenlong | 2403 ± 60 | OÖTTV | FROB |
| 8 | RZIHAUSCHEK Julian | 2363 ± 70 | STTV | SALZ |
| 9 | HODINA Petr | 2337 ± 69 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | ZILLER Thomas | 2319 ± 77 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2235 ± 66 | OÖTTV | BIND |
| 2 | SKERBINZ Nina | 2081 ± 65 | NÖTTV | MARK |
| 3 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2048 ± 66 | NÖTTV | USTO |
| 4 | GALITSCHITSCH Nicole | 1906 ± 72 | NÖTTV | USTO |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1903 ± 56 | STTTV | IND |
| 6 | PICHLER Sophia | 1856 ± 57 | STTV | SALZ |
| 7 | FUCHS Elina | 1851 ± 63 | BTTV | OBERP |
| 8 | KAINZ Sarah | 1777 ± 57 | VTTV | ALTA |
| 9 | DÜR Julia | 1751 ± 63 | STTV | SALZ |
| 10 | TANG Vanessa | 1727 ± 50 | WTTV | NFS |

























