Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2678 ± 45 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2558 ± 52 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2507 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2405 ± 50 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2357 ± 56 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2302 ± 81 | STTTV | KAPF |
| 7 | LIU Zhenlong | 2284 ± 64 | OÖTTV | FROB |
| 8 | STORF Martin | 2281 ± 61 | STTTV | KAPF |
| 9 | SERDAROGLU David | 2253 ± 59 | BTTV | OBWT |
| 10 | CHEN Alexander | 2241 ± 83 | ÖTTV | ÖTTV |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2114 ± 55 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 86 | OÖTTV | VORD |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1965 ± 56 | NÖTTV | USTO |
| 4 | SKERBINZ Nina | 1961 ± 59 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 82 | OÖTTV | FROB |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1881 ± 68 | NÖTTV | USTO |
| 7 | LYTVYN Mariia | 1845 ± 41 | STTTV | IND |
| 8 | FUCHS Elina | 1821 ± 54 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1765 ± 64 | VTTV | ALTA |
| 10 | DÜR Julia | 1747 ± 52 | STTV | SALZ |

























