Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2772 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2717 ± 55 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2607 ± 73 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2575 ± 61 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2449 ± 58 | VTTV | KENN |
| 6 | LIU Zhenlong | 2403 ± 62 | OÖTTV | FROB |
| 7 | RZIHAUSCHEK Julian | 2397 ± 63 | STTV | SALZ |
| 8 | CHEN Alexander | 2390 ± 66 | NÖTTV | BAAC |
| 9 | HODINA Petr | 2380 ± 74 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | ZILLER Thomas | 2343 ± 76 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2221 ± 60 | OÖTTV | BIND |
| 2 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2092 ± 69 | NÖTTV | USTO |
| 3 | SKERBINZ Nina | 2081 ± 67 | NÖTTV | MARK |
| 4 | GALITSCHITSCH Nicole | 1906 ± 74 | NÖTTV | USTO |
| 4 | LYTVYN Mariia | 1906 ± 57 | STTTV | IND |
| 6 | FUCHS Elina | 1868 ± 59 | BTTV | OBERP |
| 7 | PICHLER Sophia | 1856 ± 59 | STTV | SALZ |
| 8 | STERNER Anastasia | 1832 ± 64 | NÖTTV | TULL |
| 9 | KAINZ Sarah | 1777 ± 59 | VTTV | ALTA |
| 10 | DÜR Julia | 1751 ± 65 | STTV | SALZ |

























