Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

ASV Klosterneuburg

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
93075 Gaukhar Adilbekova (F, KAZ) 07.11.2021 331±105 Rating
14997 Gerhard Allgäuer (M, AUT) S60+ 22.06.2017 969±48 Rating
16183 Vincent Almassy (M, AUT) U13 24.10.2023 66±75 Rating
15498 Anton Asamer (M, AUT) U15 11.01.2020 1080±50 Rating
8440 Nikolaus Biely (M, AUT) S50+ 08.06.1987 1205±77 Rating
91073 Doris Bigl (F, AUT) S50+ 01.01.2023 659±56 Rating
15942 Frederik Bozkurt (M, AUT) U15 15.10.2022 348±58 Rating
15778 Kai Elias Dellas (M, AUT) U13 15.03.2022 628±226 Rating
10422 Michael Dickert (M, AUT) S40+ 11.11.2019 1722±103 Rating
12168 Andreas Doppelbauer (M, AUT) S65+ 11.07.2005 174±155 Rating
93083 Sterre Dortland (F, NED) S40+ 10.04.2022 457±105 Rating
15657 Konstantin Dshajani (M, AUT) 21.10.2020 745±158 Rating
16224 Alexander Eder (M, AUT) 10.01.2024 1415±161 Rating
5917 Gottfried Endel (M, AUT) S65+ 14.05.1978 Rating
5918 Robert Fröschl (M, AUT) S65+ 14.05.1978 837±48 Rating
16203 Hugo Gant (M, AUT) U15 21.11.2023 372±41 Rating
10854 Thomas Geirhofer (M, AUT) S40+ 30.06.2014 1570±38 Rating
15206 Lorenz Gülich (M, AUT) U19 19.09.2018 1016±133 Rating
15770 Michael Hadrian (M, AUT) S50+ 27.02.2022 753±50 Rating
11877 Philipp Heck (M, AUT) S40+ 24.06.2004 1536±156 Rating
9867 Georg Hengl-Weinmayer (M, AUT) S50+ 01.07.2006 1564±34 Rating
13100 Gilbert Hödl (M, AUT) S60+ 05.07.2009 1521±233 Rating
16128 Bernhard Hofmann (M, AUT) S50+ 24.08.2023 587±103 Rating
16055 Benedikt Kahl (M, AUT) U17 06.06.2023 Rating
15570 Stefan Kalteis (M, AUT) S40+ 17.06.2020 1221±115 Rating
3905 Herbert Katholnig (M, AUT) S75+ 04.02.1971 1051±70 Rating
13101 Manuel Katholnig (M, AUT) 05.07.2009 737±61 Rating
15941 Henri Kleemann (M, AUT) U15 15.10.2022 1176±62 Rating
10915 Rainer Klima (M, AUT) S40+ 17.04.1999 1427±235 Rating
13889 Vladimir Kolmogorov (M, GBR) S40+ 30.06.2012 936±104 Rating
3730 Tibor Kovacsovics (M, AUT) S80+ 29.06.2019 572±186 Rating
15438 Clemens Kränkl (M, AUT) 19.09.2019 235±176 Rating
14262 Martin Kränkl (M, AUT) S60+ 19.01.2014 510±77 Rating
15817 Andor Otto Kurucz (M, AUT) S70+ 25.05.2022 Rating
16206 Michael Lind (M, AUT) S40+ 01.12.2023 620±101 Rating
15768 Moritz Lind (M, AUT) U13 27.02.2022 779±64 Rating
7016 Hans Ludwig (M, AUT) S80+ 18.09.1981 1003±270 Rating
8271 Sebastian Mayr (M, AUT) S50+ 22.06.2020 1498±173 Rating
15644 Lucas Menner (M, AUT) U15 04.10.2020 796±36 Rating
14604 Enio Operschall (M, AUT) U21 07.09.2015 1305±49 Rating
14605 Joshua Operschall (M, AUT) U23 07.09.2015 1244±49 Rating
14684 Michael Operschall (M, AUT) S40+ 11.11.2015 1082±128 Rating
14465 Claus Ottenfels (M, AUT) U21 02.12.2014 416±90 Rating
16149 Christopher Peroutka (M, AUT) S40+ 13.09.2023 551±63 Rating
15944 Jonas Pitour (M, AUT) U17 15.10.2022 728±57 Rating
12864 Fabrizian Pokorny (M, AUT) 24.06.2008 1506±106 Rating
16274 Maximilian Pucher (M, AUT) U11 07.04.2024 513±121 Rating
15945 Oskar Reiter (M, AUT) U13 16.10.2022 313±54 Rating
15643 Maximilian Reitinger (M, AUT) U15 04.10.2020 Rating
15079 Sebastian Reitinger (M, AUT) U17 04.12.2017 1420±45 Rating
93031 Sonja Reitinger (F, AUT) S40+ 19.09.2019 385±74 Rating
15439 Johann Sauermann (M, AUT) S50+ 19.09.2019 587±122 Rating
5900 August Schaller (M, AUT) S85+ 12.03.1978 928±302 Rating
91504 Sabine Seidl (F, AUT) S50+ 26.06.2013 1331±54 Rating
93074 Afsaneh Shayesteh (F, IRI) S40+ 07.11.2021 564±60 Rating
12061 Sebastian Stich (M, AUT) 10.01.2006 1236±65 Rating
15943 Valentin Stubenvoll (M, AUT) U13 15.10.2022 451±82 Rating
8982 Alexander Swoboda (M, AUT) S50+ 19.06.1989 1081±71 Rating
16152 Alexander Unger (M, AUT) S40+ 17.09.2023 377±98 Rating
13376 Richard Unger (M, AUT) S70+ 07.08.2010 801±129 Rating
16116 Simon Unger (M, AUT) U9 02.08.2023 208±64 Rating
12587 Richard Waiss (M, AUT) S50+ 22.03.2007 1181±119 Rating
3729 Peter Zaruba (M, AUT) S75+ 20.11.1969 1363±270 Rating