Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

TSV Ottensheim

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
22843 Thomas Außerwöger (M, AUT) 12.01.2008 1262±60 Rating
25807 Fabio Bittricher (M, AUT) U15 28.10.2022 520±62 Rating
25968 René Bittricher (M, AUT) S40+ 25.09.2023 604±141 Rating
14896 Kurt Breslmaier (M, AUT) S65+ 22.06.1990 581±143 Rating
25075 David Brillinger (M, AUT) U19 10.09.2018 1123±86 Rating
16775 Heinz Elmer (M, AUT) S50+ 26.06.1990 1268±70 Rating
8900 Kurt Gerhard Happ (M, AUT) S70+ 08.01.1979 753±184 Rating
22746 Marco Hofstätter (M, AUT) 29.06.2010 1256±173 Rating
22561 Clemens Kaimberger (M, AUT) 21.06.2019 1734±59 Rating
10222 Gerhard Kaimberger (M, AUT) S60+ 19.06.1981 1146±88 Rating
13460 Andreas Kaltenböck (M, AUT) S50+ 21.06.2021 1718±53 Rating
50326 Andrii Khrystian (M, UKR) 21.06.2020 1354±49 Rating
6948 Walter Kirsch (M, AUT) S80+ 16.06.1986 1143±234 Rating
24307 Christian Koller (M, AUT) U19 26.06.2023 1009±72 Rating
76764 Gerlinde Koller (F, AUT) S50+ 24.06.2011 1600±48 Rating
24309 Johannes Koller (M, AUT) U17 03.10.2014 1401±47 Rating
16858 Thomas Lettner (M, AUT) S50+ 10.07.2007 904±149 Rating
8016 Friedrich Mahringer (M, AUT) S75+ 05.02.2020 1083±237 Rating
16565 Gerhard Mahringer (M, AUT) S50+ 26.06.2006 1035±44 Rating
22310 Manuel Mandl (M, AUT) 14.06.2018 1441±48 Rating
25875 Florian Märzinger (M, AUT) U13 03.04.2023 222±44 Rating
25969 Gerald Otasek (M, AUT) S40+ 25.09.2023 1472±430 Rating
25877 Klemens Otasek (M, AUT) U11 03.04.2023 113±44 Rating
25876 Konstantin Otasek (M, AUT) U11 03.04.2023 236±74 Rating
17379 Markus Palmi (M, AUT) S40+ 21.06.2019 1705±52 Rating
12076 Manfred Peking (M, AUT) S60+ 15.06.1996 944±223 Rating
16732 Markus Pröll (M, AUT) S50+ 26.06.2006 1055±43 Rating
9178 Franz Schanzer (M, AUT) S65+ 21.10.1972 1227±149 Rating
17422 Christoph Schlager (M, AUT) S40+ 23.06.1995 1683±51 Rating
25874 Sebastian Schwarzenbrunner (M, AUT) U13 03.04.2023 115±50 Rating
12454 Walter Stadler (M, AUT) S60+ 05.02.2024 Rating
13988 Bernhard Steiner (M, AUT) S60+ 26.10.1981 689±124 Rating
20805 Martin Steiner (M, AUT) 01.10.1999 1329±122 Rating
24173 Lorenz Stifter (M, AUT) U23 13.01.2014 1062±48 Rating
70194 Sonja Thorwartl (F, AUT) 18.11.2006 774±108 Rating
19913 Bernhard Zeiselberger (M, AUT) 25.05.2016 1116±176 Rating