Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

TTV UKJ Markgrafneusiedl

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
92990 Doris Alexa-Kratochwil (F, AUT) S40+ 21.06.2022 358±47 Rating
91679 Claudia Ming Chen (F, AUT) 27.06.2022 1320±70 Rating
91726 Sofia Lu Chen (F, AUT) U21 21.06.2022 1603±45 Rating
12127 Dominik Decker (M, AUT) 21.06.2005 1066±49 Rating
9773 Rene Fellinger (M, AUT) S40+ 19.10.1992 1187±96 Rating
14185 Florian Fritscher (M, AUT) U23 11.09.2013 623±188 Rating
90928 Michaela Ganselmayer (F, AUT) S50+ 21.06.2023 1199±48 Rating
16025 Thomas Ganselmayer (M, AUT) S50+ 10.03.2023 328±50 Rating
16245 Mathias Gerschlager (M, AUT) U11 17.02.2024 89±75 Rating
12129 Alexander Glaser (M, AUT) 21.06.2005 1212±46 Rating
14596 Mario Granadia (M, AUT) U23 26.08.2015 1200±43 Rating
13394 Josef Guca (M, AUT) S50+ 01.01.2022 836±54 Rating
13844 Patrick Hahn (M, AUT) S40+ 21.06.2019 108±62 Rating
12397 Peter Haikenwälder (M, AUT) S65+ 12.09.2023 1489±337 Rating
5326 Robert Hohlbaum (M, AUT) S50+ 14.02.2011 1220±282 Rating
15106 Robert Hohlbaum (M, AUT) U21 24.02.2018 268±208 Rating
3948 Peter Holubek (M, AUT) S70+ 11.06.1971 1108±219 Rating
93100 Gloria Huber (F, AUT) U15 28.09.2022 25±91 Rating
15072 Max Huber (M, AUT) U15 16.11.2017 89±204 Rating
93102 Mia Huber (F, AUT) U11 01.10.2022 16±88 Rating
15490 Maximilian Jöchlinger (M, AUT) U15 25.12.2019 985±42 Rating
15073 Michael Jöchlinger (M, AUT) S40+ 16.11.2017 1005±47 Rating
15669 Florian Kaiser (M, AUT) U15 24.06.2021 273±180 Rating
15692 Anto Klaic (M, CRO) S50+ 05.09.2021 999±42 Rating
15693 Ivo Klaic (M, CRO) S50+ 05.09.2021 882±52 Rating
5328 Helmut Klozyk (M, AUT) S60+ 18.03.1976 1449±246 Rating
15489 Kilian Kopriva (M, AUT) U17 25.12.2019 Rating
15491 Lenart Krasniqi (M, AUT) U19 25.12.2019 177±171 Rating
15975 Stephan Krempl (M, AUT) U13 18.11.2022 109±109 Rating
4147 Hermann Landbauer (M, AUT) S65+ 05.06.1972 1057±43 Rating
91632 Jaqueline Landbauer (F, AUT) 08.03.2008 778±45 Rating
5327 Richard Landbauer (M, AUT) S50+ 18.03.1976 1420±43 Rating
13519 Richard Landbauer (M, AUT) U23 21.06.2020 1641±43 Rating
93101 Marie Lorenz (F, AUT) U13 28.09.2022 44±101 Rating
9774 Helmut Mayer (M, AUT) S40+ 19.10.1992 852±46 Rating
15918 Johannes Mayer (M, AUT) U13 28.09.2022 Rating
12120 Robert Mayer (M, AUT) 21.06.2005 1019±58 Rating
15577 Antonio Nikolic (M, CRO) U21 21.06.2020 Rating
93048 Maria Nikolic (F, CRO) U15 21.06.2020 Rating
4146 Alfred Prenner (M, AUT) S65+ 05.06.1972 604±140 Rating
4290 Helmut Prenner (M, AUT) S65+ 18.10.1972 800±58 Rating
15749 Felix Puchwein (M, AUT) U23 30.11.2021 315±98 Rating
91952 Jessica Riffel (F, AUT) 30.06.2019 1269±61 Rating
14361 Ronald Riffel (M, AUT) S50+ 21.06.2015 655±109 Rating
8399 Andreas Ripfl (M, AUT) S40+ 12.12.1986 899±138 Rating
6015 Harald Schöner (M, AUT) S65+ 31.08.1978 962±45 Rating
6800 Martin Schröer (M, AUT) S50+ 07.11.1980 913±50 Rating
15917 Benjamin Schusser (M, AUT) U17 28.09.2022 101±63 Rating
15916 Matthias Schusser (M, AUT) U13 28.09.2022 119±82 Rating
14254 Nikola Seferovic (M, AUT) S60+ 02.01.2014 1279±49 Rating
8402 Rainer Skerbinz (M, AUT) S40+ 21.06.2022 1773±145 Rating
15670 Matteo Spuller (M, AUT) U17 25.06.2021 Rating
7208 Reinhard Wachmann (M, AUT) S60+ 30.06.2016 872±231 Rating
16262 Konstantin Wadjura (M, AUT) U11 12.03.2024 131±111 Rating
7205 Christian Winter (M, AUT) S50+ 21.06.2014 1034±53 Rating
Daniel Zwettler (M, AUT) 25.12.2023 1026±55 Rating