Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

Union Wels

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
23652 Mirkan Agac (M, AUT) 13.05.2011 854±54 Rating
25310 Sebastian Ahrer (M, AUT) U17 21.06.2021 870±39 Rating
19996 Klaus Angleitner (M, AUT) 11.09.2001 2214±199 Rating
23971 Raphael Peter Brandstötter (M, AUT) 30.06.2023 1564±64 Rating
22953 Christoph Bräuml (M, AUT) 06.09.2008 1028±51 Rating
6571 Rudolf Bräuml (M, AUT) S65+ 21.04.1967 1480±44 Rating
25052 Dennis Chichinesdi (M, AUT) 02.07.2018 925±174 Rating
50418 Adolfo Cucho (M, PER) U23 24.01.2022 2012±129 Rating
10505 Gerhard Demelbauer (M, AUT) S65+ 30.05.1975 864±57 Rating
25401 Fridolin Edlmair (M, AUT) U15 08.06.2022 955±35 Rating
10567 Rainer Feigl (M, AUT) S60+ 21.06.2021 1414±139 Rating
50337 Norbert Gaissmair (M, GER) S60+ 20.08.2018 1091±79 Rating
23135 Helmut Giglmayer (M, AUT) S60+ 27.03.2009 1557±66 Rating
23268 Rudolf Gruber (M, AUT) S60+ 03.10.2009 619±66 Rating
50392 Richard Györi (M, CZE) S40+ 01.07.2020 1527±45 Rating
7514 Ernst Hable (M, AUT) S70+ 08.07.1998 1789±47 Rating
24193 Bernd Haderer (M, AUT) 21.06.2021 1235±46 Rating
23344 Marvin Hager (M, AUT) 26.12.2009 1502±46 Rating
70303 Isabella Hauer (F, AUT) 28.06.2021 1286±53 Rating
19789 Michael Hauer (M, AUT) 30.06.2019 1686±95 Rating
70597 Claudia Hellinger (F, AUT) S50+ 30.10.2023 250±70 Rating
22915 Oliver Hochreiner (M, AUT) S50+ 21.06.2014 1021±108 Rating
50391 Petr Hodina (M, AUT) U17 01.07.2020 2105±36 Rating
6280 Josef Hofer (M, AUT) S70+ 07.07.1966 1389±51 Rating
24359 Herbert Horinek (M, AUT) S60+ 02.07.2016 1204±63 Rating
50065 David Huber (M, AUT) S50+ 30.06.2017 1498±40 Rating
23790 Julian Huber (M, AUT) U23 30.06.2017 827±117 Rating
14916 Gerald Hubweber (M, AUT) S50+ 18.02.1984 1042±44 Rating
20178 Severin Humenberger (M, AUT) S50+ 21.09.2012 734±54 Rating
24097 Thomas Indinger (M, AUT) 30.06.2021 1452±46 Rating
22254 Wolfgang Jakubec (M, AUT) 06.10.2005 843±189 Rating
22255 Bernhard Kammerer (M, AUT) 06.10.2005 895±84 Rating
25713 Maciej Kolodziejczyk (M, AUT) U23 30.06.2022 2481±48 Rating
50427 Pavel Kortus (M, CZE) 27.06.2022 1996±46 Rating
50132 Miladin Koturovic (M, SRB) S50+ 05.02.2007 732±56 Rating
15032 Andreas Kranzer (M, AUT) S50+ 25.06.2019 1880±38 Rating
74060 Miriam Kranzer (F, AUT) U10 01.06.2022 615±71 Rating
17668 Markus Lang (M, AUT) S40+ 03.10.1990 1810±48 Rating
24698 Andreas Levenko (M, AUT) 25.06.2020 2533±44 Rating
24971 Martin Joachim Mair (M, AUT) S40+ 22.06.2022 1145±43 Rating
20010 Marian Florin Marica (M, AUT) S50+ 21.06.2021 1835±43 Rating
50405 Jirí Martinko (M, CZE) 28.06.2021 2545±64 Rating
12864 Peter Michlmair (M, AUT) S50+ 22.06.2022 1012±196 Rating
25070 Alexander Mühlhofer (M, AUT) U21 25.06.2019 1410±61 Rating
23602 Asmir Music (M, AUT) 28.09.2022 494±161 Rating
24222 Clemens Naderer (M, AUT) U21 30.06.2018 1703±39 Rating
50336 Ganghyeon Park (M, KOR) 20.08.2018 2658±113 Rating
24633 Manuel Pesl (M, AUT) U21 09.06.2022 925±53 Rating
15608 Rafael Ranzenhofer (M, AUT) S80+ 21.06.1991 1011±48 Rating
26018 Kurt Reisinger (M, AUT) S60+ 30.10.2023 Rating
13567 Friedrich Schneeweiß (M, AUT) S50+ 25.06.2019 1733±48 Rating
25709 Johannes Schönleitner (M, AUT) 30.06.2023 1847±48 Rating
26006 Christian Sommerhuber (M, AUT) S50+ 16.10.2023 53±53 Rating
25859 Tim Spatt (M, AUT) U13 20.02.2023 173±85 Rating
14804 Konrad Sperrer (M, AUT) S50+ 30.06.2023 1277±51 Rating
25534 Fabian Spiessberger (M, AUT) U15 03.10.2022 632±41 Rating
19342 Gerald Stritzinger (M, AUT) S50+ 20.07.1998 754±57 Rating
22973 Armin Stuppacher (M, AUT) S60+ 10.05.2023 1132±46 Rating
50304 Jakub Svitak (M, CZE) 26.07.2018 1544±44 Rating
24608 Dominik Wernsdorfer (M, AUT) U21 18.12.2015 1503±49 Rating
24607 Lukas Wernsdorfer (M, AUT) U23 18.12.2015 603±56 Rating
50472 Felix Wetzel (M, GER) U23 30.06.2023 2369±54 Rating
15598 Markus Wimmer (M, AUT) S50+ 16.06.2021 1481±40 Rating
20310 Richard Wimmer (M, AUT) S40+ 06.02.2015 1109±49 Rating
15728 Martin Wolfesberger (M, AUT) S40+ 14.02.1986 1258±50 Rating
25706 Thomas Ziller (M, AUT) 22.06.2022 2035±58 Rating