Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Alfred Kotrc, TTC Erste Bank

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein TTC Erste Bank
Spiele 470
Siege 263
Niederlagen 207
Siegerquote 56%
RC-Punkte 984
RC-Deviation 236
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
09.12.2015 Gruppe V 1 11 Matthias Pfeifer (KONT14) 1:3
09.12.2015 Gruppe V 1 11 Tobias Schulz (KONT14) 0:3
09.12.2015 Gruppe V 1 11 Mathias Haidvogl (KONT14) 1:3
16.11.2015 Gruppe V 1 9 Heinz Hiesel (FLÖT10) 3:1
16.11.2015 Gruppe V 1 9 Hans Zachoval (FLÖT10) 3:1
16.11.2015 Gruppe V 1 9 Robert Hiesel (FLÖT10) 0:3
11.11.2015 Gruppe V 1 8 Peter Greifeneder (WILI9) 2:3
11.11.2015 Gruppe V 1 8 Robert Krettek (WILI9) 0:3
21.10.2015 Gruppe V 1 6 Wolfgang Rammel (SSH10) 1:3
21.10.2015 Gruppe V 1 6 Harald Haas (SSH10) 0:3
14.10.2015 Gruppe V 1 5 Jan Szafraniec (WPAE8) 2:3
14.10.2015 Gruppe V 1 5 Clemens Hödl (WPAE8) 2:3
23.09.2015 Gruppe V 1 3 Robert Horak (SGML19) 0:3
23.09.2015 Gruppe V 1 3 Eva Geineder (SGML19) 0:3
09.09.2015 Gruppe V 1 1 Helga Gschanes (LSV9) 3:1
09.09.2015 Gruppe V 1 1 Detlev Schiel (LSV9) 3:0
09.09.2015 Gruppe V 1 1 Aleksandar Radonjic (LSV9) 2:3
21.01.2015 Gruppe V 2 2 Manuel Radler (SGML18) 3:1
21.01.2015 Gruppe V 2 2 Michael Ebner (SGML18) 0:3
21.01.2015 Gruppe V 2 2 Wolfgang Hörleinsberger (SGML18) 3:0
03.12.2014 Gruppe V 1 10 Georg Domenig (OLD4) 3:2
03.12.2014 Gruppe V 1 10 Walter Reischel (OLD4) 0:3
03.12.2014 Gruppe V 1 10 Roland Dorner (OLD4) 2:3
17.11.2014 Gruppe V 1 9 Andreas Boden (EDEN9) 0:3
17.11.2014 Gruppe V 1 9 Günter Fürthaler (EDEN9) 3:0
17.11.2014 Gruppe V 1 9 Christian Thunshirn (EDEN9) 3:2
12.11.2014 Gruppe V 1 8 Edgar Riedl (FLÖT10) 3:1
12.11.2014 Gruppe V 1 8 Werner Prazsky (FLÖT10) 0:3
17.09.2014 Gruppe V 1 2 Michael Ebner (SGML18) 0:3
17.09.2014 Gruppe V 1 2 Serge Bensa (SGML18) 3:0
17.09.2014 Gruppe V 1 2 Manuel Radler (SGML18) 3:0
03.04.2014 Gruppe V 2 10 Christian Thunshirn (EDEN12) 3:2
03.04.2014 Gruppe V 2 10 Brunno Ramos - Duchacek (EDEN12) 1:3
03.04.2014 Gruppe V 2 10 Wolfgang Neumann (EDEN12) 3:0
13.03.2014 Gruppe V 2 7 Markus Wührl (GEB2) 1:3
13.03.2014 Gruppe V 2 7 Gerhard Weese (GEB2) 3:2
06.03.2014 Gruppe V 2 6 Ludwig Mischu (WPAE9) 3:0
06.03.2014 Gruppe V 2 6 Fritz Kautz (WPAE9) 3:0
06.03.2014 Gruppe V 2 6 Karl Ehrenreich (WPAE9) 3:2
20.02.2014 Gruppe V 2 5 Walter Köberl (SPI6) 1:3
20.02.2014 Gruppe V 2 5 Willibald Stepanek (SPI6) 1:3
20.02.2014 Gruppe V 2 5 Hans Parma (SPI6) 3:1
30.01.2014 Gruppe V 2 3 Wilhelm Schönsleben (SKLW13) 0:3
30.01.2014 Gruppe V 2 3 Brigitte Coser (SKLW13) 3:0
30.01.2014 Gruppe V 2 3 Johann Karasek (SKLW13) 3:0
23.01.2014 Gruppe V 2 2 Robert Adler (LSV9) 0:3
23.01.2014 Gruppe V 2 2 Detlev Schiel (LSV9) 3:0
23.01.2014 Gruppe V 2 2 Herbert Löschl (LSV9) 3:0
15.01.2014 Gruppe V 2 1 Georg Domenig (OLD4) 2:3
15.01.2014 Gruppe V 2 1 Roland Dorner (OLD4) 1:3