Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Michael Lohwasser, TTC Wirtschaftsuniversität Wien

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein TTC Wirtschaftsuniversität Wien
Spiele 190
Siege 125
Niederlagen 65
Siegerquote 65.8%
RC-Punkte 1307
RC-Deviation 317
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
20.04.2009 Gruppe IIIa 2 11 Daniel Zwettler (SGKG10) 3:0
20.04.2009 Gruppe IIIa 2 11 David Vrtis (SGKG10) 0:3
20.04.2009 Gruppe IIIa 2 11 Andreas Bauer (SGKG10) 3:0
09.02.2009 Gruppe IIIa 2 4 Christian Starek (HAN2) 0:3
09.02.2009 Gruppe IIIa 2 4 Edgar Weiss (HAN2) 0:3
09.02.2009 Gruppe IIIa 2 4 Martin Bicher (HAN2) 0:3
26.01.2009 Gruppe IIIa 2 3 Robert Horak (LENZ6) 0:3
26.01.2009 Gruppe IIIa 2 3 Christian Janoschek (LENZ6) 3:0
26.01.2009 Gruppe IIIa 2 3 Peter Traxler (LENZ6) 3:0
19.01.2009 Gruppe IIIa 2 2 Waltraud Weiss (KAI6) 3:0
19.01.2009 Gruppe IIIa 2 2 Werner Kettinger (KAI6) 3:0
19.01.2009 Gruppe IIIa 2 2 Josef Schrei (KAI6) 3:0
12.01.2009 Gruppe IIIa 2 1 Amir Houshang Badiyi Tabar (REN5) 0:3
12.01.2009 Gruppe IIIa 2 1 Massoud Rahbar (REN5) 0:3
01.12.2008 Gruppe IIIa 1 11 Martin Sebek (SGKG10) 3:0
01.12.2008 Gruppe IIIa 1 11 Mathias Greil (SGKG10) 3:0
24.11.2008 Gruppe IIIa 1 10 Eli Enukaschwili (HAK4) 0:3
24.11.2008 Gruppe IIIa 1 10 Yaron Gerendas (HAK4) 0:3
24.11.2008 Gruppe IIIa 1 10 Walter Filip (HAK4) 3:0
17.11.2008 Gruppe IIIa 1 9 Miroslav Mocilac (WPAE4) 0:3
17.11.2008 Gruppe IIIa 1 9 Bruno Hach (WPAE4) 3:0
17.11.2008 Gruppe IIIa 1 9 René Varmuza (WPAE4) 3:0
10.11.2008 Gruppe IIIa 1 8 Thomas Schöfbeck (SPAR5) 3:0
10.11.2008 Gruppe IIIa 1 8 Karl Heinz Hraba (SPAR5) 3:0
27.10.2008 Gruppe IIIa 1 7 Dietrich Hunger (MAR9) 3:0
27.10.2008 Gruppe IIIa 1 7 Gernot Pauschenwein (MAR9) 3:0
27.10.2008 Gruppe IIIa 1 7 Florian Burkheiser (MAR9) 0:3
20.10.2008 Gruppe IIIa 1 6 Gerhard Hammer (MAU3) 0:3
20.10.2008 Gruppe IIIa 1 6 Helmut Pils (MAU3) 3:0
13.10.2008 Gruppe IIIa 1 5 Ferdinand Pernusch (ERS2) 0:3
13.10.2008 Gruppe IIIa 1 5 Rudolf Pospisil (ERS2) 3:0
13.10.2008 Gruppe IIIa 1 5 Alois Grabner (ERS2) 0:3
29.09.2008 Gruppe IIIa 1 4 Josef Wittmann (HAN2) 3:0
29.09.2008 Gruppe IIIa 1 4 Martin Bicher (HAN2) 0:3
29.09.2008 Gruppe IIIa 1 4 Edgar Weiss (HAN2) 0:3
08.09.2008 Gruppe IIIa 1 1 Massoud Rahbar (REN5) 0:3
08.09.2008 Gruppe IIIa 1 1 Amir Houshang Badiyi Tabar (REN5) 0:3
08.09.2008 Gruppe IIIa 1 1 Hannes Payer (REN5) 0:3
21.04.2008 Gruppe IVa 2 11 Radim Vaclavik (POLI5) 3:0
21.04.2008 Gruppe IVa 2 11 Otto-Sebastian Hopfner (POLI5) 3:0
14.04.2008 Gruppe IVa 2 10 David Vrtis (SGKG9) 3:0
14.04.2008 Gruppe IVa 2 10 Bernhard Salomon (SGKG9) 3:0
14.04.2008 Gruppe IVa 2 10 Daniel Zwettler (SGKG9) 3:0
17.03.2008 Gruppe IVa 2 8 Robert Horak (LENZ6) 0:3
17.03.2008 Gruppe IVa 2 8 Heribert Vockenhuber (LENZ6) 3:0
17.03.2008 Gruppe IVa 2 8 Peter Traxler (LENZ6) 0:3
10.03.2008 Gruppe IVa 2 7 Hubert Stadler (PER3) 3:0
10.03.2008 Gruppe IVa 2 7 Franz Schlosser (PER3) 3:0
25.02.2008 Gruppe IVa 2 5 Franz Eder (POSW5) 3:0
25.02.2008 Gruppe IVa 2 5 Gerhard Eder (POSW5) 3:0