Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Sabina Zacharova, ASVÖ TTC Olympic Wien

Nationalität SVK
Altersklasse S50
Verein ASVÖ TTC Olympic Wien
Spiele 32
Siege 1
Niederlagen 31
Siegerquote 3.1%
RC-Punkte 591
RC-Deviation 347
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
27.02.2006 Damen Gruppe II 2 5 Nora Sommer-Farsky (GEB2) 0:3
27.02.2006 Damen Gruppe II 2 5 Susanne Baumgart (GEB2) 0:3
27.02.2006 Damen Gruppe II 2 5 Anna Novacek (GEB2) 0:3
27.02.2006 Damen Gruppe II 2 5 Nora Sommer-Farsky (GEB2) 0:3
13.02.2006 Damen Gruppe II 2 4 Elisabeth Svec (LSV3) 0:3
13.02.2006 Damen Gruppe II 2 4 Elisabeth Svec (LSV3) 0:3
13.02.2006 Damen Gruppe II 2 4 Christine Zenk (LSV3) 0:3
13.02.2006 Damen Gruppe II 2 4 Christine Zenk (LSV3) 0:3
23.01.2006 Damen Gruppe II 2 2 Christa Auer (EDEN4) 0:3
23.01.2006 Damen Gruppe II 2 2 Christa Auer (EDEN4) 0:3
23.01.2006 Damen Gruppe II 2 2 Sigrid Ute Baron (EDEN4) 0:3
23.01.2006 Damen Gruppe II 2 2 Helga Bukschek (EDEN4) 0:3
16.01.2006 Damen Gruppe II 2 1 Ewa Gucwa (HKK1) 0:3
16.01.2006 Damen Gruppe II 2 1 Ewa Gucwa (HKK1) 0:3
16.01.2006 Damen Gruppe II 2 1 Malgorzata Krawczyk (HKK1) 0:3
16.01.2006 Damen Gruppe II 2 1 Roswitha Doppler (HKK1) 0:3
17.10.2005 Damen Gruppe I 1 5 Ines Maric (SKLW1) 0:3
17.10.2005 Damen Gruppe I 1 5 Herta Vodnyanszky (SKLW1) 0:3
17.10.2005 Damen Gruppe II 1 5 Anna Novacek (GEB2) 0:3
03.10.2005 Damen Gruppe II 1 4 Erna Schrattenholzer (LSV3) 0:3
03.10.2005 Damen Gruppe II 1 4 Erna Schrattenholzer (LSV3) 0:3
03.10.2005 Damen Gruppe II 1 4 Elisabeth Svec (LSV3) 0:3
03.10.2005 Damen Gruppe II 1 4 Christine Zenk (LSV3) 0:3
19.09.2005 Damen Gruppe II 1 2 Helga Bukschek (EDEN4) 0:3
19.09.2005 Damen Gruppe II 1 2 Christa Auer (EDEN4) 0:3
19.09.2005 Damen Gruppe II 1 2 Sigrid Ute Baron (EDEN4) 3:0
19.09.2005 Damen Gruppe II 1 2 Sigrid Ute Baron (EDEN4) 0:3
12.09.2005 Damen Gruppe II 1 1 Jona Solomon (HKK1) 0:0
12.09.2005 Damen Gruppe II 1 1 Roswitha Doppler (HKK1) 0:3
12.09.2005 Damen Gruppe II 1 1 Ewa Gucwa (HKK1) 0:3
12.09.2005 Damen Gruppe II 1 1 Ewa Gucwa (HKK1) 0:3
12.09.2005 Damen Gruppe II 1 1 Roswitha Doppler (HKK1) 0:3