Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Gabor Böhm, NTK SOBOTA Murska Sobota

Nationalität HUN
Verein NTK SOBOTA Murska Sobota
Spiele 447
Siege 365
Niederlagen 82
Siegerquote 81.7%
RC-Punkte 2196
RC-Deviation 73
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.10.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Eduardo Darley Mejia (INNS1) 3:0
11.10.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 4 Patrick Skerbinz (TULL1) 3:1
14.09.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 3 Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) 3:2
08.09.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 2 Julian Fellinger (GUNT1) 3:0
07.09.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 1 Andre Pierre Kases (OBWT1) 3:0
28.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 9 Martin Leonhartsberger (MAUT1) 3:0
14.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Lorenz Pürstinger (KUST1) 2:3
14.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Haruki Harada (KUST1) 0:3
13.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 7 Nikolaos Vasdaris (INNS1) 3:0
13.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 7 David Pühringer (INNS1) 3:0
03.03.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 6 Dominik Habesohn (GUNT1) 2:3
03.03.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 6 Mathias Habesohn (GUNT1) 3:1
02.03.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) 2:3
02.03.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Radim Bako (NEUD1) 3:0
04.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Martin Storf (OBWT1) 0:3
04.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Andre Pierre Kases (OBWT1) 3:2
03.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Tobias Hold (KAPF1) 3:1
03.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Christoph Simoner (KAPF1) 0:3
28.01.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 2 Dominique Plattner (SGBU1) 3:0
09.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) 3:0
24.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 6 Martin Radel (NEUD1) 3:1
23.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Dominik Habesohn (GUNT1) 2:3
23.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Julian Fellinger (GUNT1) 3:0
26.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 4 Julian Rzihauschek (KAPF1) 3:1
26.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 4 Christoph Simoner (KAPF1) 1:3
25.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 3 Andre Pierre Kases (OBWT1) 1:3
25.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 3 Martin Storf (OBWT1) 3:2
15.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 2 Christian Luginger (SGVDB1) 3:1
14.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 1 Dominique Plattner (SGBU1) 3:1
23.04.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 10 Dominik Habesohn (GUNT1) 0:3
22.04.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 9 Andre Pierre Kases (OBWT1) 3:2
19.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Nikola Horvat (SGBU1) 2:3
19.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Robbie Teuffenbach (SGBU1) 3:0
18.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 7 Christoph Simoner (KAPF1) 1:3
18.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 7 Tobias Hold (KAPF1) 3:0
12.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 6 Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) 3:2
12.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 6 Martin Leonhartsberger (MAUT1) 1:3
11.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) 3:0
21.01.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 1 Tomasz Wisniewski (BIES1) 3:0
07.01.2023 Bundesliga-Cup Herren Hauptrunde 1 2 Felix Wetzel (ANEU1) 0:3
03.12.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Julian Fellinger (GUNT1) 2:3
11.12.2022 Bundesliga-Cup Herren Hauptrunde 1 1 Alexander Chen (USTO1) 3:1
20.11.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 8 Christoph Simoner (KAPF1) 2:3
20.11.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 8 Tobias Hold (KAPF1) 3:0
19.11.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Dominique Plattner (SGBU1) 3:2
19.11.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Nikola Horvat (SGBU1) 3:2
30.10.2022 Bundesliga-Cup Herren Qualifikationsrunde C 1 2 Lorenz Pürstinger (KUST1) 3:1
23.10.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 6 Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) 1:3
23.10.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 6 Radim Bako (NEUD1) 2:3
22.10.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Martin Leonhartsberger (MAUT1) 3:0