Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Richard Tschaikner, SU Inzing

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein SU Inzing
Spiele 163
Siege 95
Niederlagen 68
Siegerquote 58.3%
RC-Punkte 1439
RC-Deviation 273
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
16.04.2013 Landesliga C 2 10 Arno Schnellrieder (KIRB2) 1:3
16.04.2013 Landesliga C 2 10 Katharina Hörbiger (KIRB2) 3:1
16.04.2013 Landesliga C 2 10 Richard Hotter (KIRB2) 3:2
11.04.2013 Landesliga C 2 9 Peter Möstl (TFES1) 0:3
11.04.2013 Landesliga C 2 9 Matthias Jenewein (TFES1) 1:3
11.04.2013 Landesliga C 2 9 Robert Hammer (TFES1) 1:3
04.04.2013 Landesliga C 2 8 Gerhard Senn (LECK1) 2:3
04.04.2013 Landesliga C 2 8 Simon Lechleitner (LECK1) 1:3
04.04.2013 Landesliga C 2 8 Lukas Carrer (LECK1) 3:1
21.03.2013 Landesliga C 2 7 Robert Lubi (WATT2) 3:1
21.03.2013 Landesliga C 2 7 Dietmar Mayrl (WATT2) 3:1
13.03.2013 Landesliga C 2 6 Rainer Hüls (WOHO3) 3:1
13.03.2013 Landesliga C 2 6 Helmut Ringler (WOHO3) 1:3
13.03.2013 Landesliga C 2 6 Martin Gruber (WOHO3) 3:0
07.03.2013 Landesliga C 2 5 Peter Schulteis (JENB1) 2:3
07.03.2013 Landesliga C 2 5 Marco Fragner (JENB1) 1:3
07.03.2013 Landesliga C 2 5 Andreas Grillberger (JENB1) 3:2
Landesliga C 2 4 Franz Kutnohorsky (KIJO2) 3:1
Landesliga C 2 4 Walter Reichhart (KIJO2) 3:0
Landesliga C 2 4 Johann Lackner (KIJO2) 3:1
21.02.2013 Landesliga C 2 3 Thomas Eder (SVGT4) 3:0
21.02.2013 Landesliga C 2 3 Oliver Huter (SVGT4) 0:3
21.02.2013 Landesliga C 2 3 Albert Retey (SVGT4) 3:2
05.02.2013 Landesliga C 2 2 Dietmar Hofmann (WATT1) 3:2
05.02.2013 Landesliga C 2 2 Reinhard Lubi (WATT1) 3:2
05.02.2013 Landesliga C 2 2 Gerald Eller (WATT1) 3:0
06.12.2012 Landesliga C 1 11 Hermann Tschugg (MILS1) 3:1
06.12.2012 Landesliga C 1 11 Reinhard Binder (MILS1) 1:3
06.12.2012 Landesliga C 1 11 Thomas Weber (MILS1) 3:1
26.11.2012 Landesliga C 1 10 Norbert Genser (KIRB2) 3:1
26.11.2012 Landesliga C 1 10 Katharina Hörbiger (KIRB2) 0:3
26.11.2012 Landesliga C 1 10 Arno Schnellrieder (KIRB2) 3:2
22.11.2012 Landesliga C 1 9 Robert Hammer (TFES1) 0:3
22.11.2012 Landesliga C 1 9 Matthias Jenewein (TFES1) 0:3
16.11.2012 Landesliga C 1 8 Simon Lechleitner (LECK1) 1:3
16.11.2012 Landesliga C 1 8 Lukas Carrer (LECK1) 1:3
05.11.2012 Landesliga C 1 7 Günter Harasser (WATT2) 0:3
05.11.2012 Landesliga C 1 7 Robert Lubi (WATT2) 3:2
05.11.2012 Landesliga C 1 7 Dietmar Mayrl (WATT2) 3:1
22.10.2012 Landesliga C 1 5 Marco Fragner (JENB1) 1:3
22.10.2012 Landesliga C 1 5 Peter Schulteis (JENB1) 2:3
22.10.2012 Landesliga C 1 5 Andreas Grillberger (JENB1) 3:2
18.10.2012 Landesliga C 1 4 Franz Kutnohorsky (KIJO2) 1:3
18.10.2012 Landesliga C 1 4 Walter Reichhart (KIJO2) 0:3
18.10.2012 Landesliga C 1 4 Johann Lackner (KIJO2) 3:2
12.10.2012 Landesliga C 1 3 Slim Denguir (SVGT4) 2:3
12.10.2012 Landesliga C 1 3 Oliver Huter (SVGT4) 1:3
04.10.2012 Landesliga C 1 2 Manfred Egger (WATT1) 1:3
04.10.2012 Landesliga C 1 2 Dietmar Hofmann (WATT1) 1:3
Landesliga C 1 1 Christoph Sigl (INZI2) 2:3