Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Manfred Endstraßer, TTV St. Johann/Tirol

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein TTV St. Johann/Tirol
Spiele 46
Siege 30
Niederlagen 16
Siegerquote 65.2%
RC-Punkte 902
RC-Deviation 156
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
25.04.2013 Landesliga D 2 11 Philipp Monitzer (KIJO3) 3:0
25.04.2013 Landesliga D 2 11 Peter Berger (KIJO3) 3:1
25.04.2013 Landesliga D 2 11 Hans Zaggl (KIJO3) 3:0
11.04.2013 Landesliga D 2 9 Christian Pajek (HALS2) 3:0
11.04.2013 Landesliga D 2 9 Herbert Fischer (HALS2) 1:3
11.04.2013 Landesliga D 2 9 Wilhelm Münzer (HALS2) 3:0
19.02.2013 Landesliga D 2 3 Werner Gunz sen. (PSVT1) 3:0
19.02.2013 Landesliga D 2 3 Helmuth Weiskopf (PSVT1) 3:0
07.02.2013 Landesliga D 2 2 Richard Schneider (HOPD1) 2:3
07.02.2013 Landesliga D 2 2 Peter Veider (HOPD1) 3:2
29.11.2012 Landesliga D 1 10 Horst Fili (MILS3) 3:0
29.11.2012 Landesliga D 1 10 Jürgen Schnaller (MILS3) 3:2
09.11.2012 Landesliga D 1 7 Josef Lutz (MILS2) 0:3
09.11.2012 Landesliga D 1 7 Rainer Neunteufl (MILS2) 1:3
09.11.2012 Landesliga D 1 7 Alois Jöller (MILS2) 0:3
30.10.2012 Landesliga D 1 6 Alfred Janisch (KIJO4) 1:3
30.10.2012 Landesliga D 1 6 Daniel Überall (KIJO4) 3:0
30.10.2012 Landesliga D 1 6 Patrick Mitterer-Egger (KIJO4) 3:1
25.10.2012 Landesliga D 1 5 Markus Wild (MIEM1) 3:0
25.10.2012 Landesliga D 1 5 Josef Koch (MIEM1) 3:0
25.10.2012 Landesliga D 1 5 Wilhelm Wieser (MIEM1) 3:1
19.10.2012 Landesliga D 1 4 Harald Foidl (KRAM2) 3:1
19.10.2012 Landesliga D 1 4 Ferdinand Renzl (KRAM2) 0:3
19.10.2012 Landesliga D 1 4 Johann Foidl (KRAM2) 3:1
11.10.2012 Landesliga D 1 3 Werner Gunz jun. (PSVT1) 2:3
11.10.2012 Landesliga D 1 3 Werner Gunz sen. (PSVT1) 3:0
11.10.2012 Landesliga D 1 3 Rudolf Raffeiner (PSVT1) 3:1
Landesliga D 1 1 Christian Gstrein (VOZI1) 0:3
Landesliga D 1 1 Markus Amtmann (VOZI1) 3:1
Landesliga D 1 1 Hans-Peter Swoboda (VOZI1) 3:0
Landesliga C2 2 11 Norbert Genser (KIRB2) 2:3
Landesliga C2 2 11 Katharina Hörbiger (KIRB2) 3:0
Landesliga C2 2 11 Arno Schnellrieder (KIRB2) 3:1
Landesliga C2 2 9 Dietmar Mayrl (WATT2) 2:3
Landesliga C2 2 9 Gerhard Rumetshofer (WATT2) 2:3
Landesliga C2 2 9 Robert Lubi (WATT2) 3:1
Landesliga C2 2 7 Gunnar Wallner (KIJO3) 3:0
Landesliga C2 2 7 Werner Haller (KIJO3) 2:3
Landesliga C2 2 6 Markus Kapferer (WOHO3) 3:2
Landesliga C2 2 6 Andreas Sieberer (WOHO3) 2:3
Landesliga C2 2 6 Dragan Kosich (WOHO3) 3:0
Landesliga C2 2 5 Johann Foidl (KRAM3) 3:1
Landesliga C2 2 5 Manfred Mühlbacher (KRAM3) 3:0
Landesliga C2 2 5 Christian Einberger (KRAM3) 3:0
Landesliga C2 2 1 Manuel Berger (JENB1) 1:3
Landesliga C2 2 1 Markus Egger (JENB1) 2:3