Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Helmuth Praschl, ASKÖ Neuhofen

Nationalität AUT
Altersklasse S80
Verein ASKÖ Neuhofen
Spiele 68
Siege 16
Niederlagen 52
Siegerquote 23.5%
RC-Punkte 558
RC-Deviation 201
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
21.11.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 8 Franz Rabitsch (PCHL2) 0:3
21.11.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 8 Erwin Kadnar (PCHL2) 1:3
14.11.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 7 Johann Burgholzer (RAMI5) 0:3
14.11.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 7 Christoph Sandner (RAMI5) 3:0
29.10.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 6 Manfred Fröschl (HAHO4) 0:3
29.10.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 6 Alexander Angerer (HAHO4) 2:3
24.10.2018 641 Bezirksklasse Linz Land - Krems 1 5 Gert Schweizer (DUFO4) 0:3
24.10.2018 641 Bezirksklasse Linz Land - Krems 1 5 Manfred Grünberger (DUFO4) 0:3
24.10.2018 641 Bezirksklasse Linz Land - Krems 1 5 Mensur Alli (DUFO4) 0:3
18.10.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 4 Fabian Polin (ASTY4) 0:3
18.10.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 4 Robert Palk (ASTY4) 3:1
10.10.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 3 Stefan Patrick Steiner (KEPI2) 0:3
10.10.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 3 Martin Joachim Mair (KEPI2) 1:3
26.09.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 1 Werner Hinterleitner (SGSY4) 1:3
26.09.2018 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 1 Alfred Heurix (SGSY4) 0:3
07.04.2017 641 1. Klasse Linz - Umgebung 2 11 Gerald Stürmer (BSVL6) 0:3
07.04.2017 641 1. Klasse Linz - Umgebung 2 11 Alexander Stummer (BSVL6) 1:3
03.02.2017 641 1. Klasse Linz - Umgebung 2 3 Lothar Baumgartner (ALKV2) 3:1
03.02.2017 641 1. Klasse Linz - Umgebung 2 3 Stefan Paschinger (ALKV2) 0:3
24.01.2017 641 1. Klasse Linz - Umgebung 2 2 Christian Pfisterer (WILH3) 1:3
24.01.2017 641 1. Klasse Linz - Umgebung 2 2 Jugoslav Trailonic (WILH3) 0:3
13.12.2016 641 1. Klasse Linz - Umgebung 1 11 Gerald Stürmer (BSVL6) 3:1
09.12.2016 641 1. Klasse Linz - Umgebung 1 10 Ewald Fröhlich (MARC1) 1:3
09.12.2016 641 1. Klasse Linz - Umgebung 1 10 Adolf Reiter (MARC1) 1:3
12.10.2016 641 1. Klasse Linz - Umgebung 1 3 Stefan Paschinger (ALKV2) 1:3
12.10.2016 641 1. Klasse Linz - Umgebung 1 3 Wolfgang Marböck (ALKV2) 3:1
12.10.2016 641 1. Klasse Linz - Umgebung 1 3 Gerhard Buchner (ALKV2) 0:3
05.10.2016 641 1. Klasse Linz - Umgebung 1 2 Oliver Krieger (WILH3) 1:3
05.10.2016 641 1. Klasse Linz - Umgebung 1 2 Gerhard Ullmann (WILH3) 0:3
30.03.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 9 Wolfgang Marböck (ALKV2) 0:3
30.03.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 9 Christian Auer (ALKV2) 3:1
18.03.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 8 Berthold Roiser (PUCK2) 0:3
18.03.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 8 Walter Wiespointner (PUCK2) 0:3
08.03.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 7 Da Kiang Tran (ASTR6) 2:3
08.03.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 7 Friedrich Mittermayr (ASTR6) 3:1
04.03.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 6 Dietmar Salaberger (DWEL4) 0:3
04.03.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 6 Ernst Hüttmair (DWEL4) 1:3
22.02.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 5 Erhard Ocks (UNTR1) 0:3
22.02.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 5 Gerhard Horvath (UNTR1) 1:3
22.02.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 5 Johann Raxendorfer (UNTR1) 1:3
12.02.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 4 Michael Ludwig (WILH3) 3:2
12.02.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 4 Oliver Krieger (WILH3) 3:2
12.02.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 4 Christian Pfisterer (WILH3) 1:3
02.02.2016 561 Kreisklasse Linz-Land 2 3 Heinz Brenner (SPHO3) 0:3
02.02.2016 561 Kreisklasse Linz-Land 2 3 Daniel Scherer (SPHO3) 1:3
02.02.2016 561 Kreisklasse Linz-Land 2 3 Elvin Midzic (SPHO3) 0:3
27.01.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 2 Gerhard Demelbauer (WELS9) 0:3
27.01.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 2 Gerald Hubweber (WELS9) 0:3
27.01.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 2 Oliver Hochreiner (WELS9) 3:0
18.11.2015 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 1 8 Matthias Dutzler (PUCK2) 0:3