Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Christian Klinglmair, Sportunion Pettenbach

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Sportunion Pettenbach
Spiele 251
Siege 155
Niederlagen 96
Siegerquote 61.8%
RC-Punkte 1422
RC-Deviation 84
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
04.04.2024 241 Landesklasse Süd-West 2 9 Daniel Grad (VORD3) 1:3
04.04.2024 241 Landesklasse Süd-West 2 9 Alois Ortner (VORD3) 1:3
04.04.2024 241 Landesklasse Süd-West 2 9 Christian Butz (VORD3) 0:3
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Christoph Posch (VORD5) 2:3
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Bernhard Wagner (VORD5) 2:3
09.11.2023 241 Landesklasse Süd-West 1 4 Bernhard Lindner (OSTM1) 1:3
09.11.2023 241 Landesklasse Süd-West 1 4 Julian Dieckhoff (OSTM1) 3:0
18.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Raphael Budin (SGSL1) 1:3
18.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Thomas Resch (SGSL1) 3:1
18.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:0
11.10.2023 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Florian Helminger (FROB3) 0:3
11.10.2023 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Felix Grurl (FROB3) 3:1
03.10.2023 141 Landesliga Süd-West 1 1 Alois Ortner (VORD2) 3:2
03.10.2023 141 Landesliga Süd-West 1 1 Manuel Stöckl (VORD2) 0:3
03.10.2023 141 Landesliga Süd-West 1 1 Christian Spindler (VORD2) 0:3
31.03.2023 241 Landesklasse Süd-West 2 9 Philipp Ramitsch (HOAC1) 0:3
31.03.2023 241 Landesklasse Süd-West 2 9 Luca Maier (HOAC1) 3:0
24.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Leopold Josef Steiner (KEPI1) 1:3
24.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Harald Huber (KEPI1) 3:2
17.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Andreas Brunner (VORD5) 0:3
17.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Christian Peyer (VORD5) 2:3
17.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Bernhard Wagner (VORD5) 3:0
16.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Stefan Neuhofer (SYPA1) 3:1
16.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Werner Löberbauer (SYPA1) 3:0
10.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:0
10.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Georg Kimbacher (WRTB3) 0:3
10.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Lukas Leithinger (WRTB3) 3:0
02.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Roland Wimmer (SGSL1) 3:0
02.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:2
06.12.2022 241 Landesklasse Süd-West 1 9 Dominik Schimpelsberger (HOAC1) 3:1
06.12.2022 241 Landesklasse Süd-West 1 9 Karl Scheibmair (HOAC1) 1:3
06.12.2022 241 Landesklasse Süd-West 1 9 Georg Lagner (HOAC1) 3:1
01.12.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Ondrej Brabec (KEPI1) 3:1
01.12.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Leopold Josef Steiner (KEPI1) 0:3
01.12.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Leon Elia Lerchl (KEPI1) 3:0
24.11.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Manfred Kolnberger (VORD5) 3:0
24.11.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Andreas Brunner (VORD5) 3:2
13.10.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Lukas Leithinger (WRTB3) 3:2
13.10.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Wolfgang Karrer (WRTB3) 2:3
30.09.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Josef Jakovljevic (MICH1) 3:0
30.09.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Josip Ljubas (MICH1) 3:2
30.09.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Lukas Klausriegler (MICH1) 3:0
26.04.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Günther Hillingrathner (STKI1) 3:0
26.04.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:0
26.04.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Daniel Kurzmann (STKI1) 3:0
19.04.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Herbert Aigner (SGRS2) 2:3
19.04.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Manuel Frech (SGRS2) 3:1
19.04.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Stefan Prentner (SGRS2) 3:0
08.04.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Thomas Resch (SGSL1) 3:1
08.04.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Raphael Budin (SGSL1) 3:2