Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Swen Hauser, Union Ohlsdorf

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union Ohlsdorf
Spiele 322
Siege 164
Niederlagen 158
Siegerquote 50.9%
RC-Punkte 1261
RC-Deviation 52
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
20.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Stefan Prentner (SGRS2) 3:2
20.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Herbert Aigner (SGRS2) 3:2
20.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Elias Reitmann (SGRS2) 0:3
11.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Erwin Fuchs (UNGM1) 0:3
11.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Werner Huber (UNGM1) 0:3
08.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Lukas Huber (SYPA1) 1:3
08.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Sezgin Cetinkaya (SYPA1) 1:3
21.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Daniel Schwendtbauer (PETT3) 1:3
21.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Johann Radinger (PETT3) 0:3
07.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Raphael Budin (SGSL1) 0:3
07.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 2:3
03.04.2024 451 RK Salzkammergut 2 9 Markus Hemetsberger (ATTG1) 0:3
03.04.2024 451 RK Salzkammergut 2 9 Alexander Kellermair (ATTG1) 3:1
03.04.2024 451 RK Salzkammergut 2 9 Wolfgang Binder (ATTG1) 3:1
18.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 8 Robert Fries (FRAN1) 0:3
18.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 8 Gerhard Bachinger (FRAN1) 2:3
18.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 8 Johann Zweimüller (FRAN1) 3:2
11.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Thomas Resch (SGSL1) 0:3
11.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Raphael Budin (SGSL1) 1:3
11.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Roland Wimmer (SGSL1) 3:1
04.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 6 Anton Zellinger (GASP1) 3:0
04.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 6 Jochen Stöttner (GASP1) 3:0
01.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 5 Helmut Riedler (PINS2) 3:0
01.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 5 Michael Rainbacher (PINS2) 3:0
12.02.2024 451 RK Salzkammergut 2 4 Christian Schallmeiner (SYPA1) 1:3
12.02.2024 451 RK Salzkammergut 2 4 Armin Aigner (SYPA1) 3:1
05.02.2024 451 RK Salzkammergut 2 3 Karl Schürrer (SGTV1) 3:0
05.02.2024 451 RK Salzkammergut 2 3 Gregor Pillichshammer (SGTV1) 3:2
29.01.2024 451 RK Salzkammergut 2 2 Daniel Andreas Emrich (RÜST1) 0:3
29.01.2024 451 RK Salzkammergut 2 2 Raphael Humer (RÜST1) 3:2
22.01.2024 451 RK Salzkammergut 2 1 Helmut Berrer (FRIE3) 3:0
22.01.2024 451 RK Salzkammergut 2 1 Mario Müller (FRIE3) 3:0
11.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 9 Wolfgang Binder (ATTG1) 0:3
11.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 9 Wolfgang Kaiblinger (ATTG1) 3:0
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Michael Stötzer (RITR3) 0:3
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Marko Josef Seierl (RITR3) 2:3
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Christoph Schultschik (RITR3) 3:2
27.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 7 Florian Sunkler (SPGI1) 2:3
27.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 7 Felix Unterberger (SPGI1) 0:3
27.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 7 Felix Sams (SPGI1) 3:1
22.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 6 Thomas Duftschmid (GASP1) 1:3
22.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 6 Bernhard Brunmair (GASP1) 0:3
22.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 6 Andreas Steiner (GASP1) 2:3
10.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 4 Bernhard Lang (SYPA1) 3:0
10.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 4 Karl Kronberger (SYPA1) 0:3
10.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 4 Stefan Neuhofer (SYPA1) 1:3
19.10.2023 451 RK Salzkammergut 1 3 Heinz Schmutz (SGTV1) 1:3
19.10.2023 451 RK Salzkammergut 1 3 Andreas Riesinger (SGTV1) 1:3
19.10.2023 451 RK Salzkammergut 1 3 Gregor Pillichshammer (SGTV1) 2:3
09.10.2023 451 RK Salzkammergut 1 2 Raphael Humer (RÜST1) 3:0