Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Gerald Hackl, DSG Union Freistadt

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein DSG Union Freistadt
Spiele 303
Siege 119
Niederlagen 184
Siegerquote 39.3%
RC-Punkte 730
RC-Deviation 63
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
18.11.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Stefan Prantner (TRAK5) 3:0
18.11.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Werner Sailer (TRAK5) 3:0
13.11.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 5 Tessa Morawetz (OSWA2) 3:0
13.11.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 5 Colin Rehák (OSWA2) 3:0
08.11.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Martin Schwarzenberger (HABE3) 2:3
08.11.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Mario Traxl (HABE3) 3:0
25.09.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 3 Jan Steininger (FREI7) 3:0
25.09.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 3 Alexander Gallee (FREI7) 3:1
08.10.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Daniel Pilgerstorfer (SGGP7) 1:3
08.10.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Hubert Kaar (SGGP7) 3:0
08.10.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Walter Bachler (SGGP7) 0:3
02.10.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 1 Martin Dorner (STRG3) 2:3
02.10.2024 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 1 Thomas Wanecek (STRG3) 0:3
05.04.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 9 Markus Pflügl (OSWA2) 2:3
05.04.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 9 Tessa Morawetz (OSWA2) 3:0
22.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 8 Lukas Kreslehner (OSWA1) 3:0
22.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 8 Siegfried Glaser (OSWA1) 3:1
22.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 8 Robert Danner (OSWA1) 1:3
08.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Alex Stöglehner (ALBD4) 3:2
08.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Daniel Brandstetter (ALBD4) 1:3
08.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Florian Dorninger (ALBD4) 3:2
01.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 5 Lukas Koller (ALTB1) 2:3
01.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 5 Matthias Pfarrhofer (ALTB1) 2:3
16.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Manuel Hayböck (WLDB1) 0:3
16.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Jakob Tröbinger (WLDB1) 3:2
01.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Reinhard Stitz (HIRS3) 1:3
01.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Wolfgang Ortner (HIRS3) 2:3
26.01.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Gerold Sonnleitner (RAIN3) 0:3
26.01.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Lukas Pühringer (RAIN3) 0:3
15.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 9 Tessa Morawetz (OSWA2) 3:0
15.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 9 Thomas Tober (OSWA2) 3:0
08.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 8 Walter Gratzl (OSWA1) 0:3
08.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 8 Markus Pflügl (OSWA1) 2:3
01.12.2023 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 1 7 Lukas Schütz (ALBD2) 2:3
01.12.2023 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 1 7 Michael Mayr (ALBD2) 1:3
22.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 6 Philipp Reisinger (ALBD4) 1:3
22.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 6 Florian Dorninger (ALBD4) 0:3
17.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Peter Grömer (ALTB1) 0:3
17.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Lukas Koller (ALTB1) 0:3
10.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Friedrich Tröbinger (WLDB1) 0:3
10.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Manuel Hayböck (WLDB1) 0:3
10.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Markus Zwettler (WLDB1) 0:3
20.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Julian Riepl (SAND3) 0:3
20.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Raphael Haider (SAND3) 0:3
20.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Patrizia Stölnberger (SAND3) 3:2
13.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Wolfgang Ortner (HIRS3) 2:3
13.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Reinhard Stitz (HIRS3) 3:1
06.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Gerold Sonnleitner (RAIN3) 0:3
06.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Emmerich Wagner (RAIN3) 0:3
24.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Tobias Danner (KEFR2) 0:3