Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Simon Elias Noll, Union Pucking

Nationalität AUT
Verein Union Pucking
Spiele 34
Siege 23
Niederlagen 11
Siegerquote 67.6%
RC-Punkte 902
RC-Deviation 238
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
25.05.2016 OMC 1.KL 1 4 Hubert Dansachmüller (AUDO2) 0:3
25.05.2016 OMC 1.KL 1 4 Josef Dansachmüller (AUDO2) 0:3
20.05.2016 OMC 1.KL 1 3 Gerald Schober (LIAG3) 3:1
20.05.2016 OMC 1.KL 1 3 Michael Toppel (LIAG3) 0:3
20.05.2016 OMC 1.KL 1 3 Thomas Schmidt (LIAG3) 2:3
04.05.2016 OMC 1.KL 1 1 Gerhard Klement (SUEN2) 3:0
04.05.2016 OMC 1.KL 1 1 Ernst Pfusterschmid (SUEN2) 1:3
18.03.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 8 Bernhard Didio (SGNM4) 3:2
18.03.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 8 Manfred Schaffrath (SGNM4) 3:1
07.03.2016 701 2. Klasse A 2 7 Gerhard Helm (NETT5) 3:0
07.03.2016 701 2. Klasse A 2 7 Benjamin Winklbauer (NETT5) 3:0
07.03.2016 701 2. Klasse A 2 7 Hannes Wolf (NETT5) 3:0
24.02.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 5 Michael Ludwig (WILH3) 3:1
24.02.2016 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 2 5 Christian Pfisterer (WILH3) 2:3
05.02.2016 701 2. Klasse A 2 3 Martina Penz (BBRZ4) 3:0
05.02.2016 701 2. Klasse A 2 3 Georg Stevancsecz (BBRZ4) 3:0
05.02.2016 701 2. Klasse A 2 3 Thomas Panholzer (BBRZ4) 3:0
27.11.2015 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 1 9 Mario Schäfer (ASTR6) 3:2
27.11.2015 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 1 9 Erich Gruber (ASTR6) 1:3
13.11.2015 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 1 7 Maria Weber (DWEL4) 2:3
13.11.2015 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 1 7 Othmar Fetz (DWEL4) 2:3
05.11.2015 561 Kreisklasse Linz-Land 1 6 Christian Dosti (SPHO6) 3:0
05.11.2015 561 Kreisklasse Linz-Land 1 6 Siegfried Hauer (SPHO6) 1:3
05.11.2015 561 Kreisklasse Linz-Land 1 6 Manuel Pascher (SPHO6) 0:3
30.10.2015 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 1 5 Andreas Sturm (WILH3) 3:1
30.10.2015 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 1 5 Hermann Großauer (WILH3) 3:1
14.10.2015 701 2. Klasse A 1 3 Martina Penz (BBRZ4) 3:0
14.10.2015 701 2. Klasse A 1 3 Georg Stevancsecz (BBRZ4) 3:0
14.10.2015 701 2. Klasse A 1 3 Thomas Panholzer (BBRZ4) 3:0
09.10.2015 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 1 2 Johannes Heigl (KEPI2) 3:1
09.10.2015 661 1. Klasse Linz - Wels Umgebung A 1 2 Sirud Naser Yousif (KEPI2) 3:2
26.09.2015 701 2. Klasse A 1 1 Andreas Anzinger (OTTH6) 3:0
26.09.2015 701 2. Klasse A 1 1 Christian Koller (OTTH6) 3:0
26.09.2015 701 2. Klasse A 1 1 Paul Streibl (OTTH6) 3:0