Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Martin Undesser, TSU Wartberg/Aist TT

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein TSU Wartberg/Aist TT
Spiele 320
Siege 171
Niederlagen 149
Siegerquote 53.4%
RC-Punkte 1499
RC-Deviation 49
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.11.2024 301 Regionalliga Nord 1 5 Nico Klopf (FREI2) 1:3
15.11.2024 301 Regionalliga Nord 1 5 Mario Doblhammer (FREI2) 3:2
08.11.2024 301 Regionalliga Nord 1 4 Manuel Lininger (BIES5) 2:3
08.11.2024 301 Regionalliga Nord 1 4 Daniel Jodlbauer (BIES5) 3:1
25.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 3 Christoph Schlager (OTTH2) 1:3
25.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 3 Gerlinde Koller (OTTH2) 0:3
11.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 2 Benjamin Zach (KLAF1) 0:3
11.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 2 Christian Zach (KLAF1) 3:1
11.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 2 Manuel Lang (KLAF1) 3:2
02.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 1 Johannes Fraundorfer (KLAM1) 3:0
02.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 1 David Wagner (KLAM1) 3:0
03.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Christa Wellinger (SGNM1) 3:0
03.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Martha Hansen (SGNM1) 3:2
03.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Gerold Pollesböck (SGNM1) 0:3
22.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 8 Denys Kolodii (BIES4) 1:3
22.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 8 Pesendorfer Oliver Lindinger (BIES4) 0:3
22.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 8 Valentin Thalguter (BIES4) 3:1
15.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Felix Grurl (FROB2) 3:2
15.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Dominik Ecker (FROB2) 2:3
06.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Rudolf Lumetsberger (SGGK1) 3:1
06.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Mario Lumetsberger (SGGK1) 3:1
01.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Heinz Lengauer (SGNS1) 2:3
01.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Richard Wittmann (SGNS1) 3:0
01.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Bernhard Nenning (SGNS1) 3:1
16.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 4 Andreas Kaltenböck (OTTH1) 1:3
16.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 4 Markus Palmi (OTTH1) 1:3
09.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 3 Daniel Erhart (SWER1) 3:2
09.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 3 Peter Raffetzeder (SWER1) 3:2
09.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 3 Werner Buchberger (SWER1) 3:0
02.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 2 Andreas Tenhalter (SGSS1) 2:3
02.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 2 Rafael Fesel (SGSS1) 3:2
26.01.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Egon Kagerer (SGGP2) 0:3
26.01.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Thomas Torggler (SGGP2) 1:3
26.01.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Christoph Kartusch (SGGP2) 1:3
06.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 8 Lukas Pühringer (TRAK2) 3:0
06.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 8 Julian Hahn (TRAK2) 2:3
01.12.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 7 Dominik Ecker (FROB2) 2:3
01.12.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 7 Felix Grurl (FROB2) 3:1
20.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 6 Mario Lumetsberger (SGGK1) 1:3
20.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 6 Rudolf Lumetsberger (SGGK1) 3:0
10.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 4 Markus Palmi (OTTH1) 0:3
10.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 4 Christoph Schlager (OTTH1) 2:3
17.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Kurt Freudenthaler (ERNS1) 2:3
17.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Silvana Winkler (ERNS1) 3:0
11.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Alexander Kroiss (SGSS1) 0:3
11.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Gabriel Fesel (SGSS1) 3:1
11.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Rafael Fesel (SGSS1) 3:1
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Christoph Kartusch (SGGP2) 3:2
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Michael Robeischl (SGGP2) 2:3
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 David Buchberger (SGGP2) 0:3