Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Gilbert Kagerer, TSU Wartberg/Aist TT

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein TSU Wartberg/Aist TT
Spiele 281
Siege 188
Niederlagen 93
Siegerquote 66.9%
RC-Punkte 1636
RC-Deviation 71
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
11.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 2 Manuel Lang (KLAF1) 3:0
11.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 2 Christian Zach (KLAF1) 3:0
02.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 1 Thomas Schartmüller (KLAM1) 3:0
02.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 1 Philipp Hochstöger (KLAM1) 3:0
03.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Bernhard Pretscher (SGNM1) 0:3
03.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Gerold Pollesböck (SGNM1) 2:3
03.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Martha Hansen (SGNM1) 1:3
15.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Dominik Ecker (FROB2) 1:3
15.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Rainer Rapp (FROB2) 3:0
15.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Ines Diendorfer (FROB2) 3:0
06.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Marlene Kühberger (SGGK1) 3:1
06.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Johannes Fürnhammer (SGGK1) 3:1
01.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Richard Wittmann (SGNS1) 3:1
01.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Bernhard Silberhuber (SGNS1) 0:3
01.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Heinz Lengauer (SGNS1) 3:2
16.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 4 Christoph Schlager (OTTH1) 2:3
16.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 4 Clemens Kaimberger (OTTH1) 2:3
02.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 2 Gabriel Fesel (SGSS1) 0:3
02.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 2 Rafael Fesel (SGSS1) 3:1
02.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 2 Andreas Tenhalter (SGSS1) 3:0
26.01.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Egon Kagerer (SGGP2) 2:3
26.01.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 David Buchberger (SGGP2) 3:0
01.12.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 7 Felix Grurl (FROB2) 3:2
01.12.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 7 Dominik Ecker (FROB2) 1:3
20.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 6 Lukas Gerhard Bleimer (SGGK1) 3:2
20.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 6 Marlene Kühberger (SGGK1) 3:0
15.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 5 Heinz Lengauer (SGNS1) 3:0
15.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 5 Bernhard Silberhuber (SGNS1) 3:1
17.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Thomas Wandrak (ERNS1) 2:3
17.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Lukas Forster (ERNS1) 3:1
11.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Andreas Tenhalter (SGSS1) 3:0
11.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Rafael Fesel (SGSS1) 3:0
11.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Gabriel Fesel (SGSS1) 1:3
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Egon Kagerer (SGGP2) 3:1
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 David Buchberger (SGGP2) 3:0
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Michael Robeischl (SGGP2) 3:2
31.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Lukas Sonnleitner (FREI1) 1:3
31.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Pavel Jasek (FREI1) 3:2
31.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Michael Ringl (FREI1) 3:1
17.03.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 7 Martin Burgstaller (SPWD2) 3:0
17.03.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 7 Reinhard Buchberger (SPWD2) 3:0
17.03.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 7 Walter Gebetsberger (SPWD2) 3:0
10.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Markus Grohmann (BSVL1) 2:3
10.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Alexander Stummer (BSVL1) 3:0
03.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Michael Pumberger (ERNS1) 3:0
03.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Lukas Forster (ERNS1) 3:1
10.02.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 3 Werner Bichler (FROB3) 3:1
10.02.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 3 Felix Grurl (FROB3) 3:0
27.01.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Edmund Maria Haider (RIED2) 3:0
27.01.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Mario Fromm (RIED2) 3:1