Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Ferdinand Köttenstorfer, ATSV Neuzeug

Nationalität AUT
Altersklasse S85
Verein ATSV Neuzeug
Spiele 314
Siege 141
Niederlagen 173
Siegerquote 44.9%
RC-Punkte 937
RC-Deviation 56
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
04.04.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 9 Alfred Schmid (UNST1) 1:3
04.04.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 9 Dietger Greisinger (UNST1) 3:1
04.04.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 9 Ronald Schachner (UNST1) 0:3
22.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 8 Heinrich Strohschneider (TRAT3) 2:3
22.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 8 Daniel Handstanger-Deimling (TRAT3) 2:3
22.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 8 Walter Großauer (TRAT3) 2:3
14.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 7 Helmut Bader (DIET6) 0:3
14.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 7 Andreas Huber (DIET6) 1:3
07.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 6 Darius Restea (ASTY2) 0:3
07.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 6 Hannes Radler (ASTY2) 2:3
01.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 5 Jonas Blehrmühlhuber (LAUS2) 3:0
01.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 5 Joseph Merkinger (LAUS2) 3:2
01.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 5 Peter Baumgartner (LAUS2) 3:0
15.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 4 Leo Hieslmayr (SGGS1) 0:3
15.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 4 Roland Brandstätter (SGGS1) 3:0
09.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 3 Stefan Bürstmayr (RAMI4) 3:0
09.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 3 Benjamin Zöttl (RAMI4) 1:3
01.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 2 Roland Pollak (GARS2) 0:3
01.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 2 Alex Zist (GARS2) 2:3
01.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 2 Hartmuth Wilhelm (GARS2) 3:1
07.12.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 8 Walter Großauer (TRAT3) 3:0
07.12.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 8 Heinrich Strohschneider (TRAT3) 0:3
07.12.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 8 Nedzad Museljic (TRAT3) 3:0
30.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 7 Johann Heimberger (DIET6) 3:1
30.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 7 Christian Gusenbauer (DIET6) 2:3
30.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 7 Kurt Metzbauer (DIET6) 3:0
20.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 6 Darius Restea (ASTY2) 2:3
20.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 6 Hannes Radler (ASTY2) 0:3
16.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 5 Jonas Blehrmühlhuber (LAUS2) 3:0
16.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 5 Joseph Merkinger (LAUS2) 2:3
06.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 4 Gerald Burghuber (SGGS1) 1:3
06.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 4 Leo Hieslmayr (SGGS1) 1:3
06.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 4 Roland Brandstätter (SGGS1) 3:0
19.10.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 3 Benjamin Zöttl (RAMI4) 3:1
19.10.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 3 Daniel Reitzenberger (RAMI4) 1:3
09.10.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 2 Alex Zist (GARS2) 0:3
09.10.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 2 Hartmuth Wilhelm (GARS2) 1:3
30.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 9 Martin Hagenmeyer (MAUT4) 0:3
30.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 9 Christian Gebhartl (MAUT4) 3:1
24.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 8 Andreas Huber (DIET5) 2:3
24.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 8 Kurt Metzbauer (DIET5) 3:1
16.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 7 Daniel Schneeberger (VALI4) 2:3
16.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 7 Marcel Suchan (VALI4) 3:1
07.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 6 Patrick Mayr (ERNS4) 1:3
07.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 6 Tobias Hochetlinger (ERNS4) 0:3
16.02.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 4 Werner Hinterleitner (UNST1) 3:0
16.02.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 4 Dietger Greisinger (UNST1) 3:2
16.02.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 4 Alfred Schmid (UNST1) 1:3
10.02.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 3 Rene Beaudin (SUEN1) 3:0
10.02.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 3 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 1:3