Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Anton Störi, ATUS Voitsberg

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein ATUS Voitsberg
Spiele 254
Siege 164
Niederlagen 90
Siegerquote 64.6%
RC-Punkte 1270
RC-Deviation 47
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
20.11.2024 Unterliga Süd 1 8 Ewald Puhr (UTT2) 0:3
20.11.2024 Unterliga Süd 1 8 Karen Kankanyan (UTT2) 2:3
20.11.2024 Unterliga Süd 1 8 Walter Kober (UTT2) 0:3
15.11.2024 Unterliga Süd 1 7 Thomas Gratsch (SGSR1) 2:3
15.11.2024 Unterliga Süd 1 7 Stefan Deutschmann (SGSR1) 0:3
04.11.2024 Gebietsliga Südwest 1 6 Christian Andras Thren (SGSR2) 0:3
04.11.2024 Gebietsliga Südwest 1 6 Martin Ringbauer (SGSR2) 3:0
04.11.2024 Gebietsliga Südwest 1 6 Georg Innerhofer (SGSR2) 3:2
09.10.2024 Unterliga Süd 1 4 Alexander Meyer (UTT3) 0:3
09.10.2024 Unterliga Süd 1 4 Gerald Sidak (UTT3) 3:1
03.10.2024 Unterliga Süd 1 3 Robert Kienreich (STEF1) 0:3
03.10.2024 Unterliga Süd 1 3 Robert Nettwall (STEF1) 0:3
23.09.2024 Gebietsliga Südwest 1 2 Christoph Zirngast (FKI6) 3:0
23.09.2024 Gebietsliga Südwest 1 2 Thomas Tropper (FKI6) 3:0
20.09.2024 Gebietsliga Südwest 1 1 Norbert Hampel (STEF3) 3:1
20.09.2024 Gebietsliga Südwest 1 1 Johann Albrecher (STEF3) 0:3
20.09.2024 Gebietsliga Südwest 1 1 Elias Kleindienst (STEF3) 3:1
11.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 10 Herwig Posedu (PSL1) 1:3
11.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 10 Ali Oktay (PSL1) 3:2
11.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 10 Manfred Tömke (PSL1) 3:1
04.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 6 Max Urdl-Neuhold (GRS4) 2:3
04.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 6 Helmut Perl (GRS4) 0:3
04.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 6 Niklas Deutsch (GRS4) 3:1
01.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 5 Johannes Buchacher (LAN2) 3:1
01.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 5 Thomas Mühlbauer (LAN2) 3:0
15.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 4 Robert Stieber (LIGI2) 1:3
15.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 4 Gerhard Leth (LIGI2) 3:1
15.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 4 Josef Leth (LIGI2) 3:0
08.02.2024 1. Klasse Graz 2 3 Nora Gruber (IND7) 3:1
08.02.2024 1. Klasse Graz 2 3 Gerhard Rauch (IND7) 1:3
01.12.2023 Gebietsliga Südwest 1 10 Thomas Nalukowy (PET1) 1:3
01.12.2023 Gebietsliga Südwest 1 10 Gerhard Krasser (PET1) 3:0
01.12.2023 Gebietsliga Südwest 1 10 Josef Moser (PET1) 3:0
23.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 9 Robert Nettwall (STEF1) 3:2
23.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 9 Robert Nöstel (STEF1) 3:0
17.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 8 Thomas Grambichler (SGVDB6) 3:2
17.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 8 Florian Schütz (SGVDB6) 3:0
17.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 8 Erich Steinacher (SGVDB6) 3:1
06.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 7 Kurt Marath (SGVDB7) 3:2
06.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 7 Michelle Reiter (SGVDB7) 3:1
20.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 5 Martin Tretnjak (LAN2) 2:3
20.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 5 Johannes Buchacher (LAN2) 3:1
20.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 5 Thomas Mühlbauer (LAN2) 3:0
13.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 4 Robert Stieber (LIGI2) 0:3
06.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 3 Thomas Fritz (DLB2) 1:3
06.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 3 Merlin Hirner (DLB2) 3:0
29.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 2 Hubert Leber (SGSR2) 2:3
29.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 2 Karoly Andrasi (SGSR2) 3:0
29.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 2 Christian Andras Thren (SGSR2) 3:0
16.03.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 7 Helmut Perl (GRS3) 0:3