Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Molei Fang, UTTC Stockerau

Nationalität CHN
Altersklasse U211
Verein UTTC Stockerau
Spiele 436
Siege 270
Niederlagen 166
Siegerquote 61.9%
RC-Punkte 1763
RC-Deviation 53
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
23.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 7 Ferdinand Huber (USCH1) 3:0
23.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 7 Daniel Hauss (USCH1) 3:2
23.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 7 Jakob Reiterlehner (USCH1) 1:3
16.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 6 Georg Fuchs (UGÄN1) 3:0
16.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 6 Gerhard Urbanek (UGÄN1) 3:1
16.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 6 Johannes Tropper (UGÄN1) 3:0
13.10.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Katja Gutnik (SGBU2) 3:1
13.10.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 6 Melanie Welkhammer (SALZ1) 2:3
13.10.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Julia Suppnig (SGBU2) 3:1
13.10.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 6 Julia Dür (SALZ1) 3:0
12.10.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 4 Kristina Österreicher (OBERP1) 3:1
12.10.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Valerie Glatthard (BAAC1) 3:0
12.10.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Anna-Maria Vouk (BAAC1) 3:0
12.10.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 4 Sophie Schuster (OBERP1) 3:1
02.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 5 Martin Mayerhofer (SGUR2) 3:0
02.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 5 Mario Steinbacher (SGUR2) 3:1
05.10.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 4 Lukas Kostolani (SGGL1) 3:1
05.10.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 4 Georg Kern (SGGL1) 3:1
28.09.2024 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 3 Alexander Reitner (SGGM2) 2:3
26.04.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga Platz 1-4 2 1 Anastasia Sterner (FROB1) 0:3
25.04.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga Platz 1-4 1 1 Suthasini Sawettabut (FROB1) 0:3
06.04.2024 ÖM U19 weiblich Platz 1-3 1 2 Julia Dür (STTV1) 3:2
06.04.2024 ÖM U19 weiblich Platz 1-3 1 3 Celine Panholzer (OÖTTV1) 1:3
05.04.2024 ÖM U19 weiblich Vorrunde B 1 3 Daniela Mitar (STTTV1) 3:0
17.03.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Lea Paulin (SGBU1) 2:3
17.03.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Ana Marta Codina (KUST1) 2:3
16.03.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 5 Malamatenia Papadimitriou (LZFR1) 1:3
16.03.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 4 Andrea Pavlovic (FROB1) 0:3
03.02.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 3 Amelia Wiacek (NEUD1) 3:2
03.02.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 2 Saad Alaa (OLYM1) 1:3
28.01.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Haeeun Choi (TULL1) 0:3
28.01.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Yuan Liu (TULL1) 0:3
07.01.2024 Bundesliga-Cup Damen 1 4 Ivana Malobabic (FROB1) 0:3
06.01.2024 Bundesliga-Cup Damen 1 3 Katarina Strazar (SGBU1) 1:3
06.01.2024 Bundesliga-Cup Damen 1 2 Nicola Salzburger (KIRB2) 3:0
19.11.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 7 Arantxa Stefania Cossio (KUST1) 0:3
19.11.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Katarina Strazar (SGBU1) 0:3
14.10.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 4 Ying-Ying Chang (LZFR1) 0:3
14.10.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Anastasia Sterner (FROB1) 1:3
16.11.2023 Group B 1 2 Helga Dari (BUDÖ) 2:3
16.11.2023 Group B 1 2 Kendra Molnar (BUDÖ) 0:3
16.11.2023 Group B 1 3 Bianka Bacsova (SKST) 3:0
16.11.2023 Group B 1 2 Maria Fazekas (BUDÖ) 1:3
16.11.2023 Group B 1 3 Nina Darovcova (SKST) 1:3
07.10.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 3 Saad Alaa (OLYM1) 3:2
07.10.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 2 Amelia Wiacek (NEUD1) 3:1
30.09.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 1 Nina Skerbinz (TULL1) 0:3
20.05.2023 ÖM U19 weiblich Platz 1-4 1 1 Julia Dür (STTV1) 1:3
20.05.2023 ÖM U19 weiblich Platz 1-4 1 2 Daniela Mitar (STTTV1) 3:2
20.05.2023 ÖM U19 weiblich Platz 1-4 1 1 Sophia Pichler (STTV1) 3:1