Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Kevin Obermüller, Union Klaffer

Nationalität AUT
Altersklasse U212
Verein Union Klaffer
Spiele 35
Siege 6
Niederlagen 29
Siegerquote 17.1%
RC-Punkte 595
RC-Deviation 193
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
28.02.2020 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 5 Andreas Schwaiger (OTTH5) 1:3
28.02.2020 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 5 Sonja Thorwartl (OTTH5) 0:3
30.09.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 David Schobesberger (HRTK1) 1:3
30.09.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Jakob Pecherstorfer (HRTK1) 1:3
23.09.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Michael Thorwartl (PFAR1) 3:0
23.09.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Jürgen Schlagnitweit (PFAR1) 3:1
11.02.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 4 Simon Rechberger (GRAM3) 2:3
11.02.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 4 Helmut Mitter (GRAM3) 0:3
06.02.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 3 Martin Koll (EIDB3) 1:3
06.02.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 3 Felix Koll (EIDB3) 1:3
01.02.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Christoph Nadschläger (PFAR1) 0:3
01.02.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Michael Thorwartl (PFAR1) 3:2
01.02.2019 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Bernhard Andorfer (PFAR1) 0:3
29.11.2018 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Günter Daschill (BBRZ1) 0:3
29.11.2018 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Michael Trnka (BBRZ1) 0:3
29.11.2018 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Johann Wieser (BBRZ1) 0:3
16.11.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Johannes Koller (OTTH4) 0:3
16.11.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Lorenz Stifter (OTTH4) 0:3
02.11.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 6 Sebastian Wiesinger (HRTK1) 3:0
02.11.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 6 Florian Jäger (HRTK1) 1:3
25.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Johann Preining (FEDO2) 1:3
25.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Philipp Pointner (FEDO2) 3:2
12.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 3 Felix Koll (EIDB3) 0:3
12.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 3 Thomas Haslinger (EIDB3) 0:3
05.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Philipp Aiglsberger (PFAR1) 1:3
05.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Bernhard Andorfer (PFAR1) 0:3
05.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Lukas Bauer (PFAR1) 3:0
28.09.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Maximilian Häuserer (HRTK2) 0:3
28.09.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 August Anton Wurm (HRTK2) 0:3
23.03.2018 401 RK Linz Umg. / MV West 2 9 Markus Rieser (BSVL2) 0:3
23.03.2018 401 RK Linz Umg. / MV West 2 9 Markus Grohmann (BSVL2) 0:3
15.03.2018 401 RK Linz Umg. / MV West 2 8 Simon Schaubmayr (VÖLI3) 0:3
15.03.2018 401 RK Linz Umg. / MV West 2 8 Dietmar Haider (VÖLI3) 0:3
28.02.2018 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 6 Edwin Reingruber (DUFO4) 0:3
28.02.2018 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 6 Gerald Göls (DUFO4) 0:3