Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Henrik Fischer, DSG Velden

Nationalität AUT
Altersklasse U171
Verein DSG Velden
Spiele 40
Siege 20
Niederlagen 20
Siegerquote 50%
RC-Punkte 198
RC-Deviation 178
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
07.03.2020 Schüler Klasse A 2 3 Matthias Ringhofer (ANNA) 3:2
07.03.2020 Schüler Klasse A 2 2 Gao Jie Qiu (VÖLK3) 0:3
07.03.2020 Schüler Klasse A 2 5 Wendy Zhan (VÖLK5) 0:3
07.03.2020 Schüler Klasse A 2 1 Imani Spitzer (VELD2) 0:3
07.03.2020 Schüler Klasse A 2 3 Miriam Vallant (ANNA) 2:3
07.03.2020 Schüler Klasse A 2 5 Philipp Binder (VÖLK5) 0:3
07.03.2020 Schüler Klasse A 2 2 Kevin Chen (VÖLK3) 0:3
07.03.2020 Schüler Klasse A 2 1 Samuel Spitzer (VELD2) 0:3
29.02.2020 MiniUnterstufe 2 5 Peter Petz (KAC) 3:0
29.02.2020 MiniUnterstufe 2 1 Leon Koffu (VELD2) 3:1
29.02.2020 MiniUnterstufe 2 2 Svea Wucherer (VÖLK) 3:1
29.02.2020 MiniUnterstufe 2 4 Victoria Jäger (PAUL) 3:0
29.02.2020 MiniUnterstufe 2 5 Allan Tang (KAC) 3:0
29.02.2020 MiniUnterstufe 2 2 Kevin Chen (VÖLK) 0:3
29.02.2020 MiniUnterstufe 2 4 Florian Steiner (PAUL) 3:0
29.02.2020 MiniUnterstufe 2 1 Valentin Kopeinig (VELD2) 3:2
26.10.2019 MiniUnterstufe 1 1 Leon Koffu (VELD2) 3:0
26.10.2019 MiniUnterstufe 1 5 Peter Petz (KAC) 3:0
26.10.2019 MiniUnterstufe 1 4 Victoria Jäger (PAUL) 3:1
26.10.2019 MiniUnterstufe 1 2 Kevin Chen (VÖLK) 0:3
26.10.2019 MiniUnterstufe 1 4 Florian Steiner (PAUL) 3:0
26.10.2019 MiniUnterstufe 1 2 Levin Aurel Pichler (VÖLK) 3:0
26.10.2019 MiniUnterstufe 1 1 Valentin Kopeinig (VELD2) 3:0
26.10.2019 MiniUnterstufe 1 5 Allan Tang (KAC) 3:0
24.11.2018 Miniunterstufe (U11) 1 1 Sophie Hölbling (KAC) 3:0
24.11.2018 Miniunterstufe (U11) 1 1 Jasmin Sattlegger (KAC) 3:2
13.10.2018 Unterstufe Klasse A 1 1 Leonie Wallner (SGLV2) 0:3
13.10.2018 Unterstufe Klasse A 1 5 Florian Wolf (VÖLK4) 1:3
13.10.2018 Unterstufe Klasse A 1 4 Simon Osina (LEPE1) 3:2
13.10.2018 Unterstufe Klasse A 1 2 Fabian Malle (ANNA1) 0:3
13.10.2018 Unterstufe Klasse A 1 4 Mitja Smrtnik (LEPE1) 3:0
13.10.2018 Unterstufe Klasse A 1 1 Marie-Therese Wohlfahrt (SGLV2) 0:3
13.10.2018 Unterstufe Klasse A 1 2 Matthias Ringhofer (ANNA1) 0:3
13.10.2018 Unterstufe Klasse A 1 5 Tamer Al Balkhi (VÖLK4) 1:3
10.03.2018 MiniUnterstufe Klasse 2 5 Tamer Al Balkhi (VÖLK3) 0:3
10.03.2018 MiniUnterstufe Klasse 2 2 Paul Nowakowski (VÖLK2) 0:3
10.03.2018 MiniUnterstufe Klasse 2 1 Marie-Therese Wohlfahrt (SGLV3) 0:3
10.03.2018 MiniUnterstufe Klasse 2 1 Melanie Haunschmid (SGLV3) 0:3
10.03.2018 MiniUnterstufe Klasse 2 2 Wendy Zhan (VÖLK2) 0:3
10.03.2018 MiniUnterstufe Klasse 2 5 Katharina Ullmann (VÖLK3) 3:1