Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Bernhard Wagner, Union Gmunden

Nationalität AUT
Verein Union Gmunden
Spiele 376
Siege 212
Niederlagen 164
Siegerquote 56.4%
RC-Punkte 1508
RC-Deviation 50
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 5 Gerhard Desch (SPAD2) 3:1
15.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 5 Ernst Volkan (SPAD2) 3:2
15.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 5 Wolfgang Kiesenhofer (SPAD2) 2:3
08.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 4 Andreas Reisenauer (TIMK1) 3:0
08.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 4 Gerhard Schlager (TIMK1) 3:1
21.10.2024 451 RK Salzkammergut 1 3 Daniel Andreas Emrich (RÜST1) 3:1
21.10.2024 451 RK Salzkammergut 1 3 Stefan Hoffmann (RÜST1) 3:1
11.10.2024 451 RK Salzkammergut 1 2 Gerhard Gasztonyi (MOND1) 3:0
11.10.2024 451 RK Salzkammergut 1 2 Alfred Ebner (MOND1) 3:2
02.10.2024 451 RK Salzkammergut 1 1 Andreas Steiner (GASP1) 1:3
02.10.2024 451 RK Salzkammergut 1 1 Bernhard Brunmair (GASP1) 3:1
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Daniel Kurzmann (STKI1) 3:1
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Thomas Hillingrathner (STKI1) 3:1
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:0
20.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:0
20.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Johann Radinger (PETT3) 3:0
12.03.2024 241 Landesklasse Süd-West 2 7 Georg Lagner (HOAC1) 0:3
12.03.2024 241 Landesklasse Süd-West 2 7 Karl Scheibmair (HOAC1) 0:3
12.03.2024 241 Landesklasse Süd-West 2 7 Alexander Kronberger (HOAC1) 3:0
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Christoph Schultschik (RITR3) 1:3
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Marko Josef Seierl (RITR3) 3:0
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Thomas Resch (SGSL1) 3:2
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:0
15.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Werner Kunz (DWEL2) 3:0
15.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Ernst Hüttmair (DWEL2) 0:3
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Mario Mittermayr (MICH1) 3:0
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Josip Ljubas (MICH1) 2:3
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Lukas Klausriegler (MICH1) 2:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:1
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Roland Grossauer (WRTB3) 3:1
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Karl Wegenschimmel (WRTB3) 3:1
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Christoph Enichlmayr (OHLS2) 3:1
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Hans Peter Hauser (OHLS2) 3:0
15.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:1
15.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Daniel Kurzmann (STKI1) 3:1
06.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Johann Radinger (PETT3) 3:1
06.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Günther Heiser (PETT3) 3:1
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Albert Bammer (VISA1) 3:0
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Reinhold Ebenführer (VISA1) 3:2
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Marko Josef Seierl (RITR3) 3:0
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Christian Klinglmair (RITR3) 3:2
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Thomas Resch (SGSL1) 3:0
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:2
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Ernst Hüttmair (DWEL2) 3:1
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Martin Neudorfer (DWEL2) 3:0
20.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Mario Mittermayr (MICH1) 1:3
20.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Josip Ljubas (MICH1) 0:3
20.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Friedrich Mairhofer (MICH1) 3:0
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Georg Kimbacher (WRTB3) 3:1
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:0