Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Ray Lai, Union ADM Linz

Nationalität TPE
Verein Union ADM Linz
Spiele 22
Siege 0
Niederlagen 22
Siegerquote 0%
RC-Punkte 682
RC-Deviation 189
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
09.03.2020 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 7 Jonas Mayrhofer (KLAF2) 0:3
09.03.2020 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 7 Stefan Bauer (KLAF2) 0:3
28.02.2020 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 5 Manfred Paier (BIES7) 0:3
28.02.2020 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 5 Thomas Renger (BIES7) 0:3
03.02.2020 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 3 Ernst Wiesinger (STRH3) 0:3
03.02.2020 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 3 Johann Eckmayr (STRH3) 2:3
21.11.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 8 Markus Hackl (RACK1) 0:3
21.11.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 8 Stefan Dinges (RACK1) 0:3
29.10.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 6 Klemens Peilsteiner (FEDO2) 0:3
29.10.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 6 Helmut Gumpenberger (FEDO2) 1:3
29.10.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 6 Raphael Friedrich Mair (FEDO2) 0:3
22.10.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 5 Martin Gamsjäger (BIES7) 1:3
22.10.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 5 Andreas Maretka (BIES7) 1:3
21.03.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 8 Michaela Spenlingwimmer (WLDG2) 0:3
21.03.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 8 Philipp Engleder (WLDG2) 0:3
12.03.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 7 Wolfgang Pichler (FEDO1) 0:3
12.03.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 7 Franz Leitgöb (FEDO1) 0:3
28.02.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 5 Klaus Pargfrieder (EIDB2) 0:3
28.02.2019 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 5 Karl Pargfrieder (EIDB2) 0:3
01.02.2019 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 2 Andrea Sulzbacher (ASTN2) 1:3
01.02.2019 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 2 Johannes Pühringer (ASTN2) 0:3
01.02.2019 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 2 Daniel Lenz (ASTN2) 0:3