Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Matthias Mauhart, Union St. Marien

Nationalität AUT
Verein Union St. Marien
Spiele 197
Siege 91
Niederlagen 106
Siegerquote 46.2%
RC-Punkte 859
RC-Deviation 75
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
08.11.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 4 Krzysztof Piecuch (OFTE1) 2:3
08.11.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 4 Peter Schrangl (OFTE1) 0:3
05.04.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 9 Elias Reichl (VÖLI7) 3:1
05.04.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 9 Andreas Kössler (VÖLI7) 3:0
05.04.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 9 Markus Pichler (VÖLI7) 3:0
22.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 8 Joachim Pelzeder (PUCK3) 3:0
22.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 8 Jakob Stöttinger (PUCK3) 3:0
22.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 8 Berthold Roiser (PUCK3) 1:3
15.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Johannes Jenatschek (FROB9) 3:0
15.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Rudolf Heindl (FROB9) 3:1
01.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Josef Augl (MARC3) 3:0
01.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Heinz Spielbichler (MARC3) 3:0
01.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Roland Kunz (MARC3) 2:3
16.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Fabian Spiessberger (WELS11) 3:2
16.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Miladin Koturovic (WELS11) 3:1
08.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Alois Reinhardt-Holzinger (DWEL4) 3:0
08.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Stefan Müller (DWEL4) 0:3
08.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Uwe Engelbogen (DWEL4) 3:1
15.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Elias Reichl (VÖLI7) 2:3
15.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Patrik Nerer (VÖLI7) 3:0
31.03.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 9 Thomas Fluch (PUCK3) 3:0
31.03.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 9 Franz Aigner (PUCK3) 3:1
17.03.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Markus Fischer (HELI1) 3:0
17.03.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Patrick Bittermann (HELI1) 3:0
10.03.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Reinhold Wolfgang Göttfert (VÖLI7) 3:0
10.03.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Michael Andreas Göttfert (VÖLI7) 3:0
10.03.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Felix Liu (VÖLI7) 0:3
17.02.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Jeanette Kwintz (ASTN3) 3:0
17.02.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Franz Sulzbacher (ASTN3) 2:3
11.02.2020 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 4 Georg Bonigut (SPHO4) 1:3
11.02.2020 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 4 Helmut Wagner (SPHO4) 1:3
27.11.2019 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 9 Erich Schachner (GASP2) 3:2
27.11.2019 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 9 Bernhard Josef Ebner (GASP2) 3:0
08.11.2019 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 7 Frank Krämer (MARC2) 0:3
08.11.2019 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 7 Ewald Fröhlich (MARC2) 0:3
08.11.2019 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 7 Mario Hartl (MARC2) 3:0
31.10.2019 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 6 Michael Costiuc (WELS7) 2:3
31.10.2019 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 6 Franz Lemberger (WELS7) 0:3
23.10.2019 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 5 Johann Engelmann (SPHO5) 3:2
23.10.2019 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 5 Karl Schramm (SPHO5) 3:1
09.10.2019 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 3 Andreas Pöchtrager (FROB9) 3:2
09.10.2019 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 3 Gabriel Pötscher (FROB9) 1:3
09.10.2019 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 3 Andreas Frühauf (FROB9) 2:3
04.10.2019 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 2 Thomas Lohner (GALS3) 3:0
04.10.2019 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 2 Stefan Heinle (GALS3) 3:1
26.09.2019 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 1 Paul Stindl (DWEL4) 3:0
26.09.2019 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 1 Lukas Junkowitsch (DWEL4) 3:0
18.03.2019 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Kurt Kostolnik (MGLZ1) 1:3
18.03.2019 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Ludwig Neulinger (MGLZ1) 0:3
15.03.2019 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Ewald Lausecker (PASH1) 1:3