Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Wolfgang Matausch, ASKÖ Sportverein Franckviertel Linz

Nationalität AUT
Altersklasse S75
Verein ASKÖ Sportverein Franckviertel Linz
Spiele 122
Siege 43
Niederlagen 79
Siegerquote 35.2%
RC-Punkte 709
RC-Deviation 182
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
02.03.2020 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Sascha Wahner (SPHO6) 3:2
02.03.2020 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Michael Greinöcker (SPHO6) 3:2
27.02.2020 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Harald Aumayr (BIES8) 1:3
12.02.2020 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Bernhard Hengster (NETT5) 3:1
12.02.2020 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Helmut Stingeder (NETT5) 2:3
12.02.2020 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Hannes Wolf (NETT5) 3:0
25.11.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Daniel Paumgartner (PASH2) 0:3
25.11.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Gerold Hemetsberger (PASH2) 0:3
21.11.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 8 Barbara Gall (PUCK3) 1:3
21.11.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 8 Berthold Roiser (PUCK3) 0:3
21.11.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 8 Franz Aigner (PUCK3) 3:0
29.03.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 9 Clemens Naderer (WELS10) 1:3
29.03.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 9 Martin Wiesinger (WELS10) 1:3
21.03.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 8 Roland Neulinger (EBBE4) 0:3
15.03.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Michael Petermandl (PUCK3) 0:3
15.03.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Franz Aigner (PUCK3) 3:0
15.03.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Berthold Roiser (PUCK3) 1:3
07.03.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Werner Blaschek (LIAG4) 2:3
27.02.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Benjamin Winklbauer (NETT4) 3:1
27.02.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Alfred Josef Leibetseder (NETT4) 0:3
12.02.2019 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 4 Wilhelm Danninger (STRG2) 0:3
12.02.2019 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 4 Philip Deutsch (STRG2) 0:3
05.02.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Tom Doberenz (FROB11) 2:3
05.02.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Matthias Knoblauch (FROB11) 0:3
31.01.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 2 Christian Dosti (SPHO6) 0:3
31.01.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 2 Mathias Mayer (SPHO6) 1:3
31.01.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 2 Thomas Haslinger (SPHO6) 3:0
25.01.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 1 Alfred Luchetta (BIES8) 0:3
25.01.2019 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 1 Christian Aumayr (BIES8) 3:0
26.11.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Gerald Hubweber (WELS10) 0:3
26.11.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Wilhelm Pointner (WELS10) 1:3
22.11.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 8 Rudolf Eggermann (EBBE4) 2:3
22.11.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 8 Friedrich Fuhrmann (EBBE4) 3:2
22.11.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 8 Thomas Aner (EBBE4) 3:2
15.11.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 7 Franz Aigner (PUCK3) 3:2
15.11.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 7 Thomas Fluch (PUCK3) 1:3
15.11.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 7 Franz Morisak (PUCK3) 3:0
30.10.2018 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 6 Michael Schöfecker (ADML1) 0:3
30.10.2018 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 6 Johann Nöstler (ADML1) 0:3
25.10.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 5 Andreas Pils (NETT4) 3:0
25.10.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 5 Hermann Traxler (NETT4) 0:3
18.10.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Martina Penz (BBRZ3) 3:2
18.10.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Hans Ruep (BBRZ3) 0:3
01.10.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 2 Andreas Haslinger (SPHO6) 3:0
01.10.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 2 Thomas Haslinger (SPHO6) 3:0
27.09.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Christian Aumayr (BIES8) 3:0
27.09.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Manfred Paier (BIES8) 2:3
05.03.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Michael Riener (PASH2) 0:3
05.03.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Robert Blum (PASH2) 0:3
16.02.2018 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Paul Pramper (BIES8) 1:3