Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Nina Schernthaner, USC Abersee

Nationalität AUT
Altersklasse U172
Verein USC Abersee
Spiele 47
Siege 15
Niederlagen 32
Siegerquote 31.9%
RC-Punkte 392
RC-Deviation 108
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
18.11.2022 4.Klasse 1 8 Martin Svejda (SALZ12) 1:3
18.11.2022 4.Klasse 1 8 Doris Maydell (SALZ12) 3:1
18.11.2022 4.Klasse 1 8 Yu-Ying Chen (SALZ12) 2:3
04.11.2022 4.Klasse 1 6 Heinz Prax (HOF2) 0:3
04.11.2022 4.Klasse 1 6 Rudi Stöckl (HOF2) 3:1
04.11.2022 4.Klasse 1 6 Günter Machegger (HOF2) 0:3
14.10.2022 4.Klasse 1 4 Martin Kreiseder (MATT3) 2:3
14.10.2022 4.Klasse 1 4 Christian Leitner (MATT3) 1:3
14.10.2022 4.Klasse 1 4 Stefan Eder (MATT3) 3:1
11.10.2022 4.Klasse 1 3 David Tadic (ABER4) 3:2
11.10.2022 4.Klasse 1 3 Jonas Laimer (ABER4) 0:3
11.10.2022 4.Klasse 1 3 Lucas Ernhard (ABER4) 3:0
05.10.2022 4.Klasse 1 2 Karl Mader (SALZ11) 2:3
05.10.2022 4.Klasse 1 2 Robert Zucker (SALZ11) 0:3
05.10.2022 4.Klasse 1 2 Ursula Pragl (SALZ11) 3:0
23.09.2022 4.Klasse 1 1 Franz Ager (ATSV5) 0:3
23.09.2022 4.Klasse 1 1 Günther Payer (ATSV5) 1:3
23.09.2022 4.Klasse 1 1 Peter Stefan Kühleitner (ATSV5) 2:3
18.04.2023 3.Klasse Frühjahr 1 7 Karl Mader (SALZ11) 3:1
18.04.2023 3.Klasse Frühjahr 1 7 Robert Zucker (SALZ11) 1:3
18.04.2023 3.Klasse Frühjahr 1 7 Peter Graski (SALZ11) 3:1
24.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 5 Maurice Gruber (SALZ10) 1:3
24.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 5 Alexander Gruber (SALZ10) 1:3
24.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 5 Theo Miklin (SALZ10) 1:3
10.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 3 Paul Fabbris (NEUM2) 3:0
10.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 3 Fabian Maier (NEUM2) 0:3
10.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 3 Sebastian Zehentner (NEUM2) 0:3
03.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 2 Christoph Hackl (ATSV4) 0:3
03.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 2 Martin Hackl (ATSV4) 0:3
03.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 2 Karl König (ATSV4) 3:0
24.02.2023 3.Klasse Frühjahr 1 1 Günter Machegger (HOF2) 0:3
24.02.2023 3.Klasse Frühjahr 1 1 Rudi Stöckl (HOF2) 3:1
24.02.2023 3.Klasse Frühjahr 1 1 Heinz Prax (HOF2) 1:3
04.02.2022 4.Klasse 1 7 Robert Martolea (STRW3) 3:0
04.02.2022 4.Klasse 1 7 Dominik Hattinger (STRW3) 3:1
04.02.2022 4.Klasse 1 7 Dieter Karner (STRW3) 3:1
21.01.2022 4.Klasse 1 5 Maurice Gruber (SALZ12) 1:3
21.01.2022 4.Klasse 1 5 Muhammed Özcelik (SALZ12) 0:3
21.01.2022 4.Klasse 1 5 Alexander Gruber (SALZ12) 0:3
12.11.2021 4.Klasse 1 4 Martin Kreiseder (MATT3) 0:3
12.11.2021 4.Klasse 1 4 Tim Schwaiger (MATT3) 2:3
01.04.2022 4.Klasse Unteres Play Off 1 1 Robert Martolea (STRW3) 0:3
07.04.2022 4.Klasse Unteres Play Off 1 2 Stephan Oberhuber (KUCH5) 0:3
01.04.2022 4.Klasse Unteres Play Off 1 1 Dieter Karner (STRW3) 3:0
07.04.2022 4.Klasse Unteres Play Off 1 2 Bernhard Wild (KUCH5) 0:3
07.04.2022 4.Klasse Unteres Play Off 1 2 Andrej Cvijic (KUCH5) 0:3
01.04.2022 4.Klasse Unteres Play Off 1 1 Leo Hofmann (STRW3) 2:3