Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Julian Penn, UTTC Hadersdorf

Nationalität AUT
Altersklasse U171
Verein UTTC Hadersdorf
Spiele 61
Siege 22
Niederlagen 39
Siegerquote 36.1%
RC-Punkte 580
RC-Deviation 45
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
05.11.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 6 Christian Hofbauer (LALE2) 0:3
05.11.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 6 Günter Neunteufel (LALE2) 3:2
05.11.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 6 Roland Mitgutsch (LALE2) 0:3
18.10.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 5 Johannes Raderer (ZEIS4) 3:0
18.10.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 5 Falk Liebner (ZEIS4) 1:3
18.10.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 5 Astrid Matzinger (ZEIS4) 0:3
12.11.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 4 Leopold Rauchöcker (SITZ4) 3:0
12.11.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 4 Christian Loier (SITZ4) 0:3
27.09.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 3 Günter Jähnert (ZEIS5) 0:3
27.09.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 3 Rudolf Zima (ZEIS5) 3:0
27.09.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 3 Gerald Jähnert (ZEIS5) 0:3
25.10.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 2 Rene Heinrich (TULL8) 0:3
25.10.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 2 Rafael Kunst (TULL8) 0:3
25.10.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 2 Erwin Hammerschmid (TULL8) 3:2
13.09.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 1 Martin Kränkl (KLOS6) 3:0
13.09.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 1 Christopher Peroutka (KLOS6) 3:0
13.04.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 8 Thomas Langer (SITZ4) 3:1
13.04.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 8 Christian Loier (SITZ4) 3:0
05.04.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 7 Xavier Party (ZEIS5) 3:1
05.04.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 7 Heinz Taborsky (ZEIS5) 0:3
05.04.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 7 Karl Glaser (ZEIS5) 3:2
15.03.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 5 Severin Strasser (BÖHK3) 0:3
15.03.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 5 Bernhard Braun (BÖHK3) 0:3
15.03.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 5 Harald Kerschner (BÖHK3) 0:3
01.03.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 4 Jozo Jakovljevic (SGVH6) 3:1
01.03.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 4 Martin Veith (SGVH6) 0:3
18.02.2024 U15 1. Klasse Mitte/West 1 2 Marcel Kerschner (OBER1) 0:3
18.02.2024 U15 1. Klasse Mitte/West 1 1 Peter Lenauer (SGUR1) 0:3
18.02.2024 U15 1. Klasse Mitte/West 1 3 Tobias Wagner (SGVH1) 0:3
23.02.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 3 David Schreiber (TRAM4) 0:3
23.02.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 3 Matej Dostalik (TRAM4) 0:3
27.01.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 2 Sebastian Stich (KLOS5) 0:3
27.01.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 2 Moritz Lind (KLOS5) 0:3
03.11.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 7 Heinz Taborsky (ZEIS5) 0:3
03.11.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 7 Xavier Party (ZEIS5) 3:1
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Plätze 1-3 1 3 Marcel Kerschner (OBER1) 0:3
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Plätze 1-3 1 1 Fabian Farfeleder (WAIY2) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Plätze 1-3 1 3 Simon Doppler (OBER1) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Plätze 1-3 1 1 Marcel Hintsteiner (WAIY2) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Vorrunde A 1 3 Konrad Stiefvater (SPTH1) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Vorrunde A 1 2 Lukas Schwingenschlögl (NEUL2) 3:1
30.10.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 5 Bernhard Braun (BÖHK3) 0:3
30.10.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 5 Severin Strasser (BÖHK3) 0:3
17.11.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 4 Martin Veith (SGVH6) 1:3
17.11.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 4 Jozo Jakovljevic (SGVH6) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Platz 5-7 1 1 Alex Gündler (ZWET1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Platz 5-7 1 1 Paul Huber (ZWET1) 3:2
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde B 1 2 Maximilian Ertl (TULL1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde B 1 3 David-Dorian Fux (HORN1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde B 1 1 Sebastian Meister (TRAM1) 1:3