Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Fabian Filipciuc, Union Raika Regau

Nationalität AUT
Altersklasse U231
Verein Union Raika Regau
Spiele 54
Siege 11
Niederlagen 43
Siegerquote 20.4%
RC-Punkte 491
RC-Deviation 115
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
16.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 7 Dominik Fadljevic (LNZG5) 1:3
16.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 7 Stefan Aumüller (LNZG5) 1:3
10.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 6 Rene Konrad (OHLS3) 2:3
10.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 6 Rainer Buchinger (OHLS3) 1:3
03.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 5 Manfred Anzinger (EBSW4) 0:3
03.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 5 Walter Pramendorfer (EBSW4) 3:2
17.02.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 4 Sascha Leinberger (NEUK3) 1:3
17.02.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 4 Simon Kirchebner (NEUK3) 2:3
01.02.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 2 Kevin Thurnberger (BACH5) 0:3
01.02.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 2 Manfred Graf (BACH5) 0:3
25.11.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 7 Josef Lackerbauer (LNZG5) 0:3
25.11.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 7 Werner Ludwig (LNZG5) 1:3
25.11.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 7 Günther Motz (LNZG5) 0:3
18.11.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 6 Rene Konrad (OHLS3) 0:3
18.11.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 6 Simon Kölblinger (OHLS3) 3:0
11.11.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 5 Walter Pramendorfer (EBSW4) 1:3
11.11.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 5 Josef Steinbacher (EBSW4) 3:1
11.11.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 5 Manfred Anzinger (EBSW4) 0:3
18.10.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 4 Simon Kirchebner (NEUK3) 3:2
18.10.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 4 Roland Kirchebner (NEUK3) 0:3
07.10.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 2 Andreas Stöger (BACH5) 1:3
07.10.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 2 Jakob Kronsteiner (BACH5) 3:0
28.09.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 1 Bernhard Josef Ebner (GASP2) 0:3
28.09.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 1 Anton Zellinger (GASP2) 1:3
28.09.2022 742 1. Klasse LL Süd 1 1 Erich Schachner (GASP2) 0:3
12.05.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 9 Moritz Pohl (LNZG5) 1:3
12.05.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 9 Duy Dung Phan (LNZG5) 0:3
06.05.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 8 Walter Hankiewicz (PETT6) 0:3
06.05.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 8 Egon Pichler (PETT6) 3:1
06.05.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 8 Daniel Rauch (PETT6) 0:3
01.04.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 4 Aaron Hofbauer (VORD8) 0:3
01.04.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 4 Alois Steinmaier (VORD8) 0:3
18.03.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 2 Friedrich Knabb (ATTG3) 1:3
18.03.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 2 Georg Mayr (ATTG3) 0:3
11.03.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 1 Simon Kirchebner (NEUK3) 0:3
11.03.2022 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 1 Roland Kirchebner (NEUK3) 3:1
05.11.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 5 Günter Leitzenberger (BACH4) 0:3
05.11.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 5 Gerhard Baumgartner (BACH4) 0:3
05.11.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 5 Manfred Kienbauer (BACH4) 2:3
19.10.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 4 Rudolf Wimmer (VORD8) 0:3
19.10.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 4 Aaron Hofbauer (VORD8) 0:3
06.10.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 2 Martin Riesinger (ATTG3) 0:3
06.10.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 2 Samuel Putz (ATTG3) 3:2
06.10.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 2 Johann Steinbichler (ATTG3) 0:3
28.09.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 1 Hans Schendl (NEUK3) 3:0
28.09.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 1 Franz Schlager (NEUK3) 3:0
28.09.2021 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 1 Josef Kogler (NEUK3) 1:3
21.10.2020 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 3 Bernhard Josef Ebner (GASP3) 0:3
21.10.2020 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 3 Alfred Meisinger (GASP3) 3:2
21.10.2020 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 3 Daniel Haider (GASP3) 0:3