Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Jonah Schuster, Tischtennis-Club Rum

Nationalität GER
Altersklasse U212
Verein Tischtennis-Club Rum
Spiele 176
Siege 71
Niederlagen 105
Siegerquote 40.3%
RC-Punkte 1463
RC-Deviation 76
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.03.2024 Landesliga Meister-Play-Off 2 2 Benjamin Walder (KRAM1) 0:3
15.03.2024 Landesliga Meister-Play-Off 2 2 Hansjörg Toll (KRAM1) 0:3
01.03.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Harald Eberharter (JOHN1) 2:3
01.03.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Harald Jesacher (JOHN1) 0:3
01.03.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Mario Salfenmoser (JOHN1) 0:3
28.10.2022 TTTV-Cup 1 1 Wolfgang Schipflinger (KIRD1) 3:0
28.10.2022 TTTV-Cup 1 1 Michael Schwaiger (KIRD1) 3:0
09.12.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Dragisa Stojanovic (SVGT2) 3:1
09.12.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Goran Vlajic (SVGT2) 2:3
09.12.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Zi-Zhao Zheng (SVGT2) 0:3
30.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Dietmar Roth (HALS1) 3:1
30.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Josef Felderer (HALS1) 1:3
30.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Christian Weitlaner (HALS1) 3:2
22.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Jürgen Schnaller (MILS1) 0:3
22.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Thomas Weber (MILS1) 0:3
18.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Christof Tipelius (KIRB2) 1:3
18.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Elena Genser (KIRB2) 3:1
11.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Thomas Steiner (KRAM2) 3:0
11.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Alexander Schwarz (KRAM2) 3:2
11.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Dietmar Stubenvoll (KRAM2) 0:3
06.11.2022 U19 Herbst 1 7 Lukas Kompatscher (SCHZ1) 3:0
06.11.2022 U19 Herbst 1 7 Fabian Schlechter (SCHZ1) 0:3
06.11.2022 U19 Herbst 1 1 Alexander Kohl-Lörting (RUM2) 2:3
06.11.2022 U19 Herbst 1 2 Eric Janke (HALS1) 3:0
06.11.2022 U19 Herbst 1 8 Jonas Hohenegger (INNS2) 1:3
06.11.2022 U19 Herbst 1 9 David Pühringer (INNS1) 0:3
04.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Andreas Hautz (JOHN2) 3:2
04.11.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Michael Haberstroh (JOHN2) 0:3
05.10.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Horst Trefalt (INNS4) 1:3
05.10.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Samuel Reich (INNS4) 1:3
30.09.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Julian Meyer (FULP1) 1:3
30.09.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Fabian Kindl (FULP1) 1:3
23.09.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Hannes Hauser (RUM1) 3:2
23.09.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Noah Jedinger (RUM1) 0:3
23.09.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Leonhard Kohl-Lörting (RUM1) 0:3
04.06.2022 U19 Liga 2 4 Marvin Jedinger (RUM1) 3:1
04.06.2022 U19 Liga 2 6 Samuel Reich (INNS1) 0:3
04.06.2022 U19 Liga 2 5 Konstantin Widauer (KUST1) 0:3
04.06.2022 U19 Liga 2 4 Benjamin Jilg-Thaler (RUM1) 3:2
04.06.2022 U19 Liga 2 6 David Pühringer (INNS1) 0:3
04.06.2022 U19 Liga 2 5 Nicole Ungerhofer (KUST1) 1:3
11.02.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Konstantin Widauer (KUST2) 0:3
11.02.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Florian Moser (KUST2) 0:3
15.02.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Thomas Weber (MILS1) 0:3
15.02.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Alois Jöller (MILS1) 3:0
18.02.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Herbert Käfer (INZI1) 3:1
18.02.2022 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Thomas Schmid (INZI1) 0:3
12.11.2021 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Herbert Falkner (INNS4) 2:3
12.11.2021 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Mayuresh Shrikant Kankekar (INNS4) 3:2
12.11.2021 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Matthias Budin (INNS4) 0:3