Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Josef Dickinger, DSG Union Sarleinsbach

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein DSG Union Sarleinsbach
Spiele 219
Siege 141
Niederlagen 78
Siegerquote 64.4%
RC-Punkte 1086
RC-Deviation 50
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
20.11.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 6 Patrizia Stölnberger (SAND2) 3:0
20.11.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 6 Lisa Riepl (SAND2) 0:3
11.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Wolfgang Heigl (STRH3) 0:3
11.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Stephan Mangold (STRH3) 3:0
11.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Engelbert Eckmayr (STRH3) 3:1
06.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Felix Koll (EIDB3) 3:0
06.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Robert Pargfrieder (EIDB3) 3:1
23.10.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Gilbert Karl Kagerer (WRTA3) 1:3
23.10.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Johannes Brandstetter (WRTA3) 3:1
11.10.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Jürgen Klopf (FREI5) 3:2
11.10.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Josef Hofer (FREI5) 3:1
11.10.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Karl Heinz Sudra (FREI5) 3:0
02.10.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Julian Riepl (SAND3) 0:3
02.10.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Tobias Schrenk (SAND3) 3:0
02.10.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Maximilian Fuchs (SAND3) 3:0
05.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 6 Hans Ahamer (FEDO3) 3:1
05.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 6 Herman Gumpenberger (FEDO3) 3:0
17.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 5 Vitus Kehrer (SARL2) 2:3
17.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 5 Thomas Scharinger (SARL2) 0:3
17.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 5 Franz Hauer (SARL2) 3:2
16.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 4 Stephan Mangold (STRH3) 3:0
16.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 4 Lothar Baumgartner (STRH3) 3:0
07.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 3 Otmar Penz (BBRZ4) 3:0
07.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 3 Christian Kerpal (BBRZ4) 3:0
31.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Jan-Simon Gumpenberger (FEDO2) 3:1
31.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Helmut Gumpenberger (FEDO2) 3:1
22.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Matthias Schicho (GENG2) 3:1
22.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Samuel Durstberger (GENG2) 3:2
27.09.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Vitus Kehrer (SARL2) 1:3
27.09.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Thomas Scharinger (SARL2) 2:3
27.09.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Reinhard Höglinger (SARL2) 0:3
08.11.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Stephan Mangold (STRH3) 3:0
08.11.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Martin Weiß (STRH3) 3:0
18.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 3 Otmar Penz (BBRZ4) 3:0
18.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 3 Christian Kerpal (BBRZ4) 3:0
12.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Michael Grünwald (FEDO2) 3:0
12.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Daniel Rabeder (FEDO2) 3:1
06.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Samuel Durstberger (GENG2) 3:0
06.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Michael Schicho (GENG2) 2:3
27.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 9 Franz Kimpflinger (KRMÜ5) 2:3
27.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 9 Harald Waibel (KRMÜ5) 0:3
17.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 7 Andreas Glöckl (STKI3) 3:0
17.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 7 Josef Kienbauer (STKI3) 3:2
07.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 6 Daniel Lachberger (STZI1) 3:1
07.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 6 Michael Lachberger (STZI1) 3:2
07.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 6 Andreas Resch (STZI1) 3:0
03.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 5 Aaron Hofbauer (VORD8) 1:3
03.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 5 Alois Steinmaier (VORD8) 3:1
03.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 5 Günter Ettlinger (VORD8) 0:3
10.02.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 3 Eva Sturmair (BACH4) 3:1