Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

David Froschauer, Union Ried/Riedmark

Nationalität AUT
Altersklasse U151
Verein Union Ried/Riedmark
Spiele 40
Siege 21
Niederlagen 19
Siegerquote 52.5%
RC-Punkte 568
RC-Deviation 50
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
08.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Thomas Hochstöger (GORW3) 3:2
08.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Jakob Koglgruber (GORW3) 3:0
08.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Manuel Mayrhofer (GORW3) 2:3
25.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Samuel Schinnerl-Leitner (TRAK4) 3:0
25.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Jakob Reisinger (TRAK4) 0:3
25.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Benjamin Dreiling (TRAK4) 1:3
09.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Philipp Leimer (PERG2) 0:3
09.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Wolfgang Ebner (PERG2) 0:3
27.09.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Patrick Nesser (SAXE4) 3:1
27.09.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Jürgen Schlager (SAXE4) 0:3
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Jonas Mayrhofer (RECH4) 3:1
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Doris Böschl (RECH4) 0:3
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 David Holzer (RECH4) 3:0
04.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 6 Jiri Janecek (SPWD5) 2:3
04.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 6 Rudolf Pröglhöf (SPWD5) 0:3
01.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Anton Schöberl (PERG2) 1:3
01.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Timo Frühwirth (PERG2) 3:0
01.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Philipp Leimer (PERG2) 3:0
14.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Nevio Beneder (SWER3) 0:3
14.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Roland Gössinger (SWER3) 3:0
09.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Jakob Koglgruber (GORW3) 3:1
09.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Lydia Kaiselgruber (GORW3) 3:0
26.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Florian Hackl-Lehner (AUDO3) 3:2
26.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Mario Hofstätter (AUDO3) 3:2
06.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 8 Dietmar Haider (AUDO1) 0:3
06.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 8 Lukas Berger (AUDO1) 0:3
30.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Werner Nenning (RECH4) 3:1
30.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Kerstin Ahorner (RECH4) 0:3
30.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Laurenz Lumetzberger (RECH4) 3:1
24.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Nico Lumesberger (SPWD5) 3:0
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Philipp Leimer (PERG2) 3:1
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Leonard Lettner (PERG2) 3:1
10.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Benjamin Mayr (SWER3) 0:3
10.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Matthias Peterseil (SWER3) 3:1
10.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Christoph Peterseil (SWER3) 1:3
20.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Lydia Kaiselgruber (GORW3) 3:0
20.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Daniel Klaus (GORW3) 0:3
13.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Markus Prinz (MAUT4) 0:3
13.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Jürgen Lehner (MAUT4) 1:3
13.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Julia Hochstöger (MAUT4) 3:1