Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Julian Luginger, Union Stampfl-Bau Ostermiething

Nationalität AUT
Altersklasse U10
Verein Union Stampfl-Bau Ostermiething
Spiele 59
Siege 27
Niederlagen 32
Siegerquote 45.8%
RC-Punkte 1216
RC-Deviation 65
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
11.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Jürgen Nemesch (SGNM1) 1:3
11.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Bernhard Pretscher (SGNM1) 1:3
11.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Christoph Novak (SGNM1) 2:3
25.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 3 Alexander Obrenovic (PFAN1) 1:3
25.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 3 Alexander Höllwerth (PFAN1) 1:3
25.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 3 Clemens Schiffer (PFAN1) 2:3
11.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Silvester Zechner (WRTB1) 0:3
11.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Sebastian Steiner (WRTB1) 3:2
11.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Christian Lachmayr (WRTB1) 0:3
04.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 1 Wilhelm Enichlmayr (SPAD1) 1:3
04.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 1 Maximilian Raffelsberger (SPAD1) 3:2
19.05.2024 ÖM U11 Platz 1-3 1 2 Louis Fegerl (NÖTTV1) 0:3
19.05.2024 ÖM U11 Platz 1-3 1 1 Felix Liu (OÖTTV1) 1:3
19.05.2024 ÖM U11 Vorrunde C 1 1 Kilian Ruck (BTTV1) 3:0
19.05.2024 ÖM U11 Vorrunde C 1 3 Michael Zhang (NÖTTV2) 3:2
18.05.2024 ÖM U13 männlich Platz 1-3 1 2 Kevin William Chue (NÖTTV1) 1:3
17.05.2024 ÖM U13 männlich Platz 1-3 1 1 Seung Chen (WTTV1) 0:3
14.02.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 4 Rene Leeb (SPGI3) 0:3
14.02.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 4 Karl Beichl (SPGI3) 0:3
09.02.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 3 Martin Witzelsteiner (SPGI2) 0:3
09.02.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 3 Andreas Achleitner (SPGI2) 2:3
09.02.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 3 Claus Schaffelner (SPGI2) 0:3
29.01.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 2 Hanna Neuhuber (UNGM2) 3:0
29.01.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 2 Christoph Louzek (UNGM2) 1:3
29.01.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 2 Josef Schlager (UNGM2) 3:2
25.01.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 1 Wolfgang Kaiblinger (ATTG2) 0:3
25.01.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 1 Georg Mayr (ATTG2) 3:0
25.01.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 2 1 August Bürgler (ATTG2) 0:3
15.12.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 9 Gerhard Ortner (VORD9) 1:3
15.12.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 9 Karl Pesendorfer (VORD9) 0:3
07.12.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Stefan Radinger (STZI2) 3:2
07.12.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Thomas Strasser (STZI2) 3:1
01.12.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 7 Ricardo Zaunmayr (RITR6) 3:0
01.12.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 7 Christine Huber (RITR6) 3:0
01.12.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 7 Martin Hatlauf (RITR6) 3:0
23.11.2023 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 6 Reinhold Plank (DWEL3) 2:3
23.11.2023 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 6 Othmar Fetz (DWEL3) 3:1
23.11.2023 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 6 Van Tiep Hoang (DWEL3) 3:2
17.11.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 5 Gerald Lindinger (MICH4) 3:2
17.11.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 5 Günter Watzl (MICH4) 3:0
17.11.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 5 Martin Watzl (MICH4) 3:0
08.11.2023 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 4 Thomas Lohner (GALS2) 3:2
08.11.2023 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 4 Erwin Pfaffenbauer (GALS2) 3:0
20.10.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 3 Stefan Heinle (GALS3) 3:0
20.10.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 3 Siegfried Mairhuber (GALS3) 3:0
20.10.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 3 Josef Fischer (GALS3) 3:0
06.10.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Dominik Schöffmann (STKI3) 1:3
06.10.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Markus Bernert (STKI3) 3:2
06.10.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Jürgen Altermüller (STKI3) 3:2
27.02.2023 771 1. Klasse Innv. / Braunau 2 5 Frank Winkler (OBHO1) 0:3