Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Simon Lechleitner, Tischtennisclub Schönwies

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Tischtennisclub Schönwies
Spiele 641
Siege 468
Niederlagen 173
Siegerquote 73%
RC-Punkte 1535
RC-Deviation 72
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
11.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 8 Wolfgang Gritsch (INZI3) 3:0
11.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 8 Dietmar Krug (INZI3) 3:0
11.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 8 Peter Jastner (INZI3) 3:0
08.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 7 Jifan Zhou (VOZI1) 3:0
08.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 7 Christoph Pernecker (VOZI1) 3:1
08.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 7 Paolo Furegato (VOZI1) 3:0
19.04.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Torsten Schoon (RUM2) 0:3
19.04.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Alexander Kohl-Lörting (RUM2) 2:3
09.04.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Patric Gruber (WOHO1) 2:3
09.04.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Martin Kronbichler (WOHO1) 3:2
09.04.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Alexander Mayrhofer (WOHO1) 0:3
05.04.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Christian Mair (FULP1) 3:1
05.04.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Fabian Kindl (FULP1) 0:3
15.03.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 0:3
15.03.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Michael Enders (SCHZ1) 1:3
15.03.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Wolfgang Schmarl (SCHZ1) 3:2
02.02.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Manfred Pfluger (KIRB1) 1:3
02.02.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Teresa Oppelz (KIRB1) 0:3
02.02.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Martina Kapfinger (KIRB1) 3:1
26.01.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Denis Bayer (JENB1) 0:3
26.01.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Andreas Grillberger (JENB1) 3:2
26.01.2024 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Peter Schulteis (JENB1) 2:3
05.12.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Matthias Budin (INNS3) 2:3
05.12.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Per-Sonne Holm (INNS3) 0:3
01.12.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Patric Gruber (WOHO1) 1:3
01.12.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Alexander Mayrhofer (WOHO1) 0:3
01.12.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Martin Gruber (WOHO1) 3:0
20.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Martina Kapfinger (KIRB1) 3:0
20.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Manfred Pfluger (KIRB1) 0:3
20.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Teresa Oppelz (KIRB1) 1:3
16.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Michael Mitteregger (SVGT1) 0:3
16.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Stefan Dietrich (SVGT1) 3:0
16.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Werner Gunz jun. (SVGT1) 3:1
09.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Elias Niedertscheider (SCHZ1) 3:0
09.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 3:0
09.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Michael Enders (SCHZ1) 0:3
03.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 6 Leonhard Kohl-Lörting (RUM1) 1:3
03.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 6 Mario Stöckl (RUM1) 2:3
03.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 6 Noah Jedinger (RUM1) 3:2
10.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Jonas Hohenegger (INNS4) 0:3
10.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Horst Trefalt (INNS4) 3:1
10.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Samuel Reich (INNS4) 2:3
03.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Peter Schulteis (JENB1) 0:3
03.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Andreas Grillberger (JENB1) 3:1
03.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Denis Bayer (JENB1) 3:1
28.09.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Anita Nyitrai (KUST2) 0:3
28.09.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Fabian Schlechter (KUST2) 0:3
19.09.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Hansjörg Toll (KRAM1) 0:3
19.09.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Benjamin Walder (KRAM1) 1:3
21.04.2023 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Zi-Zhao Zheng (SVGT2) 2:3