Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Florian Grass, TTC Sparkasse Bludenz

Nationalität AUT
Verein TTC Sparkasse Bludenz
Spiele 90
Siege 27
Niederlagen 63
Siegerquote 30%
RC-Punkte 1476
RC-Deviation 249
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
24.04.2015 Landesliga FJ UP 2 5 Andreas Schmitzer (HOER2) 0:3
24.04.2015 Landesliga FJ UP 2 5 Felix Meusburger (HOER2) 1:3
24.04.2015 Landesliga FJ UP 2 5 Hartwig Treiber (HOER2) 1:3
14.04.2015 Landesliga FJ UP 2 4 Martin Roth (KLAU1) 3:2
14.04.2015 Landesliga FJ UP 2 4 Issa Zacharia (KLAU1) 1:3
13.04.2015 Landesliga FJ UP 2 3 Rajko Schermer (ALTA2) 0:3
13.04.2015 Landesliga FJ UP 2 3 Carlos Da Cunha Marques (ALTA2) 1:3
17.03.2015 Landesliga FJ UP 2 1 Alfred Pratzer (HARD1) 3:0
17.03.2015 Landesliga FJ UP 2 1 Beat Rünzler (HARD1) 2:3
17.03.2015 Landesliga FJ UP 2 1 Martin Fischer (HARD1) 3:0
05.03.2015 Landesliga FJ UP 1 4 Martin Roth (KLAU1) 0:3
05.03.2015 Landesliga FJ UP 1 4 Gerald Ladstätter (KLAU1) 3:1
05.03.2015 Landesliga FJ UP 1 4 Issa Zacharia (KLAU1) 0:3
24.02.2015 Landesliga FJ UP 1 3 Clemens Mair (ALTA2) 2:3
24.02.2015 Landesliga FJ UP 1 3 Rajko Schermer (ALTA2) 0:3
24.02.2015 Landesliga FJ UP 1 3 Carlos Da Cunha Marques (ALTA2) 3:2
20.02.2015 Landesliga FJ UP 1 2 Mario Zgaga (DORN2) 0:3
20.02.2015 Landesliga FJ UP 1 2 Stefan Sugg (DORN2) 1:3
06.02.2015 Landesliga FJ UP 1 1 Beat Rünzler (HARD1) 2:3
06.02.2015 Landesliga FJ UP 1 1 Martin Fischer (HARD1) 2:3
06.02.2015 Landesliga FJ UP 1 1 Alfred Pratzer (HARD1) 1:3
19.01.2015 VTTV - Mannschaftscup 1 1 Helmut Ludescher (RANK1) 3:0
16.12.2014 Landesliga Herbst 1 11 Peter Gut (GOEF1) 2:3
16.12.2014 Landesliga Herbst 1 11 Stefan Vith (GOEF1) 1:3
16.12.2014 Landesliga Herbst 1 11 Igor Tomic (GOEF1) 0:3
12.12.2014 Landesliga Herbst 1 10 Lukas Mittringer (KENN2) 0:3
12.12.2014 Landesliga Herbst 1 10 Markus Jäger (KENN2) 0:3
02.12.2014 Landesliga Herbst 1 9 Rajko Schermer (ALTA2) 0:3
02.12.2014 Landesliga Herbst 1 9 Clemens Mair (ALTA2) 0:3
02.12.2014 Landesliga Herbst 1 9 Carlos Da Cunha Marques (ALTA2) 2:3
27.11.2014 Landesliga Herbst 1 8 Fredy Welte (ALTA1) 0:3
27.11.2014 Landesliga Herbst 1 8 Sarah Kainz (ALTA1) 0:3
18.11.2014 Landesliga Herbst 1 7 Issa Zacharia (KLAU1) 1:3
18.11.2014 Landesliga Herbst 1 7 Martin Roth (KLAU1) 3:2
14.11.2014 Landesliga Herbst 1 6 David Lissy (HOER1) 2:3
14.11.2014 Landesliga Herbst 1 6 Matthias Wautsche (HOER1) 0:3
07.11.2014 Landesliga Herbst 1 5 Werner Jochum (DORN1) 0:3
07.11.2014 Landesliga Herbst 1 5 Oliver Diez (DORN1) 2:3
07.11.2014 Landesliga Herbst 1 5 Matthias Hämmerle (DORN1) 0:3
21.10.2014 Landesliga Herbst 1 4 Alfred Pratzer (HARD1) 2:3
21.10.2014 Landesliga Herbst 1 4 Peter Deflorian (HARD1) 0:3
21.10.2014 Landesliga Herbst 1 4 Beat Rünzler (HARD1) 3:2
14.10.2014 Landesliga Herbst 1 3 Hartwig Treiber (HOER2) 0:3
14.10.2014 Landesliga Herbst 1 3 Felix Meusburger (HOER2) 0:3
07.10.2014 Landesliga Herbst 1 2 Wolfgang Schuf (FELD1) 1:3
07.10.2014 Landesliga Herbst 1 2 Thomas Schallegger (FELD1) 1:3
30.09.2014 Landesliga Herbst 1 1 Lian Jin (DORN2) 2:3
30.09.2014 Landesliga Herbst 1 1 Stefan Sugg (DORN2) 1:3
24.04.2014 Landesliga Frühjahr UP 2 5 Gerald Ladstätter (KLAU1) 0:3
24.04.2014 Landesliga Frühjahr UP 2 5 Alexander Ströhle (KLAU1) 3:1