Europameisterschaften
European Youth Championships 2023
Zum 67. Mal werden Jugend-Europameisterschaften (vormals Internationale Treffen der Europäischen Tischtennis-Jugend) ausgetragen. 45 Mal konnte Österreich in der Vergangenheit Edelmetall gewinnen. Zuletzt war Julian Rzihauschek 2022 mit zwei Mal Bronze erfolgreich. Auch heuer zählt Österreich zum Kreis der Medaillenanwärter.
| Europameisterschaften

14. Juli - 23. Juli 2023
Siegerlisten

U15 Team männlich
1. | Portugal |
2. | ÖSTERREICH |
3. | Rumänien |
3. | Frankreich |

U15 Team weiblich
1. | Deutschland |
2. | Frankreich |
3. | Spanien |
3. | Tschechien |

U19 Team männlich
1. | Rumänien |
2. | Tschechien |
3. | Frankreich |
3. | Deutschland |

U19 Team weiblich
1. | Rumänien |
2. | Deutschland |
3. | Frankreich |
3. | Polen |

U15 Einzel männlich
1. | ABIODUN, Tiago (POR) |
2. | ZYWORONEK, Patryk (POL) |
3. | CAVAILLE, Sandro (FRA) |
3. | HODINA, Petr (AUT) |

U15 Einzel weiblich
1. | KODETOVA, Hanka (CZE) |
2. | GUO ZHENG, Nina (FRA) |
3. | BERZOSA, Maria (ESP) |
3. | HOCHART, Leana (FRA) |

U19 Einzel männlich
1. | IONESCU, Eduard (ROU) |
2. | REDZIMSKI, Milosz (POL) |
3. | ISTRATE, Teodor (ROU) |
3. | VAN OOST, Kas (NED) |

U19 Einzel weiblich
1. | ZAHARIA, Elena (ROU) |
2. | SINGEORZAN, Ioana (ROU) |
3. | MEI ROSU, Bianca (ROU) |
3. | HURSEY, Anna (WAL) |

U15 Doppel männlich
1. | SAKOWICZ, Mateusz (POL) ZYWORONEK, Patryk (POL) |
2. | RZIHAUSCHEK, Julian (AUT) ABIODUN, Tiago (POR) |
3. | KAHRAMAN, Kenan (TUR) OCAL, Gorkem (TUR) |
3. | FASO, Danilo (ITA) TREVISAN, Francesco (ITA) |

U15 Doppel weiblich
1. | ITAGAKI, Koharu (GER) NEUMANN, Josephina (GER) |
2. | GUO ZHENG, Nina (FRA) HOCHART, Leana (FRA) |
3. | POLAKOVA, Veronika (CZE) BERZOSA, Maria (ESP) |
3. | LEAL, Julia (POR) BAIASU, Andreea (ROU) |

U19 Doppel männlich
1. | MOVILEANU, Darius (ROU) IONESCU, Eduard (ROU) |
2. | CHIRITA, Iulian (ROU) ISTRATE, Teodor (ROU) |
3. | BLASZCZYK, Marcel (POL) KULCZYCKI, Alan (POL) |
3. | PORET, Thibault (FRA) DESCHAMPS, Hugo (FRA) |

U19 Doppel weiblich
1. | WIELGOS, Zuzanna (POL) BRZYSKA, Anna (POL) |
2. | GRIESEL, Mia (GER) MEI ROSU, Bianca (ROU) |
3. | ARAPOVIC, Hana (CRO) ZAHARIA, Elena (ROU) |
3. | ARLIA, Nicole (ITA) SINGEORZAN, Ioana (ROU) |
U15 Mixed Doppel
1. | PILARD, Nathan (FRA) GUO ZHENG, Nina (FRA) |
2. | ZYWORONEK, Patryk (POL) BLED, Gaetane (FRA) |
3. | RZIHAUSCHEK, Julian (AUT) NEUMANN, Josephina (GER) |
3. | CAVAILLE, Sandro (FRA) HOCHART, Leana (FRA) |
U19 Mixed Doppel
1. | MOVILEANU, Darius (ROU) ZAHARIA, Elena (ROU) |
2. | IONESCU, Eduard (ROU) SINGEORZAN, Ioana (ROU) |
3. | BLASZCZYK, Marcel (POL) WIELGOS, Zuzanna (POL) |
3. | ISTRATE, Teodor (ROU) ARLIA, Nicole (ITA) |
Spiele Teambewerbe

U15 männlich Vizeeuropameister

U15 weiblich 11. Platz

U19 männlich 18. Platz

U19 weiblich 19. Platz
Österreichische TeilnehmerInnen

Benjamin GIRLINGER U15 männlich

Petr HODINA U15 männlich

Franciszek KOLODZIEJCZYK U15 männlich

Julian RZIHAUSCHEK U15 männlich

Julia DÜR U15 weiblich

Elina FUCHS U15 weiblich

Celine PANHOLZER U15 weiblich

Nina SKERBINZ U15 weiblich

Tobias HOLD U19 männlich

LIU Zhenlong U19 männlich

Lionel STIFT U19 männlich

Kento WALTL U19 männlich

FANG Molei U19 weiblich

Michelle KASES U19 weiblich

Daniela MITAR U19 weiblich

Anastasia STERNER U19 weiblich
Veranstaltungsort
Arena Gliwice
Akademicka 50 street
44-100 Gliwice