Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Alexander Breuer, SC Sitzenberg-Reidling

Nationalität AUT
Verein SC Sitzenberg-Reidling
Spiele 368
Siege 166
Niederlagen 202
Siegerquote 45.1%
RC-Punkte 1099
RC-Deviation 55
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
05.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 Mariusz Urban (SGLH2) 0:3
05.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 Gerhard Lehr (SGLH2) 1:3
22.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Gebhard Holzbauer (ZEIS2) 2:3
22.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Leon Steininger (ZEIS2) 1:3
22.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Gerhard Koberger (ZEIS2) 3:2
08.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Thomas Kitzweger (ZEIS1) 2:3
08.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Gregor Klose (ZEIS1) 2:3
08.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Stefan Koberger (ZEIS1) 0:3
15.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Gerhard Mück (HERZ1) 0:3
15.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Christian Jöchl (HERZ1) 1:3
19.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Robert Hülmbauer (WÖRD2) 0:3
19.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Arnold Loimer (WÖRD2) 0:3
01.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Stefan Weiß (KIRC2) 0:3
01.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Remo Carlo Pascutti (KIRC2) 1:3
26.09.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Henri Kleemann (KLOS2) 3:0
26.09.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Anton Asamer (KLOS2) 3:2
26.09.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Lucas Menner (KLOS2) 1:3
11.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 Jonas Pitour (KLOS2) 2:3
11.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 Enio Operschall (KLOS2) 0:3
02.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Friedrich Sonnleitner (WÖRT1) 1:3
02.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Johann Heubeck (WÖRT1) 0:3
23.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Gerhard Koberger (ZEIS2) 0:3
23.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Leon Steininger (ZEIS2) 2:3
27.02.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Gregor Klose (ZEIS1) 2:3
27.02.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Thomas Kitzweger (ZEIS1) 0:3
20.02.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 3 Remo Carlo Pascutti (KIRC2) 0:3
20.02.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 3 Stefan Weiß (KIRC2) 1:3
22.01.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 1 Erwin Birringer (SGLH3) 0:3
22.01.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 1 Mariusz Urban (SGLH3) 0:3
21.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Leon Steininger (ZEIS2) 2:3
21.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Gerhard Koberger (ZEIS2) 0:3
12.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Thomas Kitzweger (ZEIS1) 1:3
12.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Stefan Koberger (ZEIS1) 0:3
07.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Andreas Fritz (TULL5) 0:3
07.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Kevin Fogl (TULL5) 0:3
05.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Stefan Weiß (KIRC2) 0:3
05.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Remo Carlo Pascutti (KIRC2) 2:3
17.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Arnold Loimer (WÖRD2) 1:3
17.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Robert Hülmbauer (WÖRD2) 0:3
19.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Mariusz Urban (SGLH3) 0:3
19.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Gerhard Lehr (SGLH3) 3:1
18.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 9 Thomas Kitzweger (ZEIS1) 0:3
18.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 9 Stefan Koberger (ZEIS1) 1:3
18.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 9 Gregor Klose (ZEIS1) 2:3
14.03.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Stefan Wokurek (SGVH3) 0:3
14.03.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Harald Kurzböck (SGVH3) 1:3
29.03.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Reinhard Zenz (HERZ1) 1:3
29.03.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Gerhard Mück (HERZ1) 0:3
04.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Andreas Fritz (TULL5) 1:3
04.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Robert Ringel (TULL5) 3:1