Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Leon Steininger, TTC Zeiselmauer

Nationalität AUT
Verein TTC Zeiselmauer
Spiele 303
Siege 125
Niederlagen 178
Siegerquote 41.3%
RC-Punkte 1163
RC-Deviation 47
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
22.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Andreas Bayr (SITZ1) 0:3
22.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Alexander Breuer (SITZ1) 3:1
22.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Eberhard Rudisch (SITZ1) 3:0
09.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 David Hofmann (KIRC3) 0:3
09.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Herbert Bauer (KIRC3) 3:2
09.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Karl Zillner (KIRC3) 0:3
25.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Roland Zöchling (WÖRT1) 2:3
25.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Friedrich Sonnleitner (WÖRT1) 2:3
25.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Johann Heubeck (WÖRT1) 3:1
04.09.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Walter Wagner (SGLH2) 1:3
04.09.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Gerhard Lehr (SGLH2) 1:3
04.09.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Martin Scherz (SGLH2) 2:3
17.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Anton Asamer (KLOS2) 1:3
17.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Lucas Menner (KLOS2) 1:3
17.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Henri Kleemann (KLOS2) 0:3
27.03.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 9 Erwin Bauer (TULL5) 0:3
27.03.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 9 Andreas Fritz (TULL5) 0:3
17.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 David Hofmann (KIRC2) 3:2
17.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 Doris Bierbaumer (KIRC2) 0:3
09.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Alfred Musil (WÖRD2) 0:3
09.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Arnold Loimer (WÖRD2) 1:3
23.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Andreas Bayr (SITZ1) 0:3
23.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Alexander Breuer (SITZ1) 3:2
06.03.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 4 Sebastian Reitinger (KLOS2) 2:3
06.03.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 4 Joshua Operschall (KLOS2) 3:1
06.03.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 4 Enio Operschall (KLOS2) 0:3
12.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 3 Johann Heubeck (WÖRT1) 1:3
12.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 3 Herbert Sonnleitner (WÖRT1) 3:1
12.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 3 Friedrich Sonnleitner (WÖRT1) 1:3
31.01.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 2 Erwin Birringer (SGLH3) 2:3
31.01.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 2 Gerhard Lehr (SGLH3) 1:3
31.01.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 2 Martin Scherz (SGLH3) 1:3
06.12.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 9 Andreas Fritz (TULL5) 0:3
06.12.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 9 Robert Ringel (TULL5) 0:3
25.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 8 Doris Bierbaumer (KIRC2) 0:3
25.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 8 Remo Carlo Pascutti (KIRC2) 0:3
11.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 Arnold Loimer (WÖRD2) 1:3
11.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 Alfred Musil (WÖRD2) 1:3
11.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 Robert Hülmbauer (WÖRD2) 2:3
21.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Eberhard Rudisch (SITZ1) 3:2
21.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Alexander Breuer (SITZ1) 3:2
21.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Andreas Bayr (SITZ1) 0:3
18.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Johann Heubeck (WÖRT1) 0:3
18.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Roland Zöchling (WÖRT1) 3:2
18.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Robert Humpel (WÖRT1) 2:3
27.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Gerhard Birringer (SGLH3) 2:3
27.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Gerhard Lehr (SGLH3) 0:3
15.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Stefan Koberger (ZEIS1) 1:3
15.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Jakob Lotz (ZEIS1) 3:1
15.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Thomas Kitzweger (ZEIS1) 1:3