Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Patrick Manasek, ATUS Langenzersdorf

Nationalität AUT
Verein ATUS Langenzersdorf
Spiele 129
Siege 61
Niederlagen 68
Siegerquote 47.3%
RC-Punkte 921
RC-Deviation 335
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
23.04.2007 Gruppe VI 2 11 Zoran Delic (WUW7) 0:3
23.04.2007 Gruppe VI 2 11 Richard Jung (WUW7) 0:3
23.04.2007 Jugend II 2 9 Mathias Greil (KORN2) 3:0
23.04.2007 Jugend II 2 9 Martin Sebek (KORN2) 3:0
23.04.2007 Jugend II 2 9 Alexander Wolski (KORN2) 3:0
26.03.2007 SCHÜLER-LIGA 2 7 Anton Chen (POLI1) 0:3
26.03.2007 SCHÜLER-LIGA 2 7 Tarek Saleh (POLI1) 0:3
19.03.2007 SCHÜLER-LIGA 2 6 Niki Hock (OLYM1) 0:3
19.03.2007 SCHÜLER-LIGA 2 6 Hans-Purbu Sherpa (OLYM1) 0:3
12.03.2007 Jugend II 2 5 Florian Beissmann (NFS2) 0:3
12.03.2007 Jugend II 2 5 Fabian Winkler (NFS2) 0:3
12.03.2007 SCHÜLER-LIGA 2 5 Taro Morikawa (SKLW1) 0:3
12.03.2007 SCHÜLER-LIGA 2 5 Roland Wukovits (SKLW1) 0:3
05.03.2007 SCHÜLER-LIGA 2 4 Alexander Chen (SMS1) 0:3
05.03.2007 SCHÜLER-LIGA 2 4 Christian Wolf (SMS1) 0:3
26.02.2007 SCHÜLER-LIGA 2 3 Roman Winkler (FLÖT1) 0:3
26.02.2007 SCHÜLER-LIGA 2 3 Daniel Dittrich (FLÖT1) 0:3
12.02.2007 Jugend II 2 2 Dominic Runge (OLYM6) 3:0
12.02.2007 Jugend II 2 2 Markus Lejsek (OLYM6) 0:3
12.02.2007 SCHÜLER-LIGA 2 2 Cheng Kuan (SKLW2) 3:0
12.02.2007 SCHÜLER-LIGA 2 2 Carina Czernay (SKLW2) 0:3
29.01.2007 SCHÜLER-LIGA 2 1 Paul Zoklits (NFS1) 0:3
29.01.2007 SCHÜLER-LIGA 2 1 Benjamin Vasik (NFS1) 0:3
11.12.2006 Cup Schüler Unterstufe 1 6 David Klaus (FLÖT2) 0:3
11.12.2006 Cup Schüler Unterstufe 1 7 Bernhard Schmidt (FLÖT1) 0:3
11.12.2006 Cup Schüler Unterstufe 1 5 Rene Hans (KONT1) 3:0
11.12.2006 Cup Schüler Unterstufe 1 7 Daniel Dittrich (FLÖT1) 0:3
11.12.2006 Cup Schüler Unterstufe 1 6 Roman Winkler (FLÖT2) 0:3
04.12.2006 Jugend II 1 9 Alexander Wolski (KORN2) 3:0
04.12.2006 Jugend II 1 9 Mathias Greil (KORN2) 0:3
27.11.2006 Gruppe VI 1 10 Andreas Wirrer (MAU3) 3:0
27.11.2006 Gruppe VI 1 10 Christoph Wirrer (MAU3) 3:0
27.11.2006 Jugend II 1 8 Anton Chen (POLI1) 0:3
27.11.2006 Jugend II 1 8 Tarek Saleh (POLI1) 0:3
27.11.2006 Jugend II 1 8 Ronald Locker (POLI1) 3:0
20.11.2006 SCHÜLER-LIGA 1 7 Anton Chen (POLI1) 0:3
20.11.2006 SCHÜLER-LIGA 1 7 Tarek Saleh (POLI1) 0:3
13.11.2006 Gruppe VI 1 8 Ulrike Pareiss (SPI9) 3:0
13.11.2006 Gruppe VI 1 8 Hans Pareiss (SPI9) 0:3
13.11.2006 Gruppe VI 1 8 Brigitte Friedl (SPI9) 3:0
13.11.2006 SCHÜLER-LIGA 1 6 Niki Hock (OLYM1) 0:3
13.11.2006 SCHÜLER-LIGA 1 6 Hans-Purbu Sherpa (OLYM1) 3:0
06.11.2006 Cup Herren C D 1 3 Gregorz Topa (KONT3) 0:3
06.11.2006 Cup Herren C D 1 3 Alexander Arbesser (KONT3) 3:0
06.11.2006 Cup Herren C D 1 3 Manuela Habesohn-Strelec (KONT3) 0:3
30.10.2006 Jugend II 1 5 Fabian Winkler (NFS2) 3:0
30.10.2006 Jugend II 1 5 Martin Halwachs (NFS2) 3:0
30.10.2006 Jugend II 1 5 Florian Beissmann (NFS2) 3:0
30.10.2006 SCHÜLER-LIGA 1 5 Roland Wukovits (SKLW1) 0:3
30.10.2006 SCHÜLER-LIGA 1 5 Taro Morikawa (SKLW1) 0:3