Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Mathias Ringler, Turnerschaft Sparkasse Schwaz

Nationalität AUT
Verein Turnerschaft Sparkasse Schwaz
Spiele 42
Siege 23
Niederlagen 19
Siegerquote 54.8%
RC-Punkte 486
RC-Deviation 243
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
11.10.2015 U15 Schüler Liga 1 6 Marie Schöbel (KIRB1) 0:3
11.10.2015 U15 Schüler Liga 1 7 Jakob Pürstinger (TELF1) 0:3
11.10.2015 U15 Schüler Liga 1 9 Marcello Aichner (INNS1) 3:0
11.10.2015 U15 Schüler Liga 1 9 Matthias Friedrich (INNS1) 3:2
11.10.2015 U15 Schüler Liga 1 7 Lorenz Pürstinger (TELF1) 0:3
11.10.2015 U15 Schüler Liga 1 6 Elena Genser (KIRB1) 0:3
10.10.2015 U15 Schüler Liga 1 5 Christoph Schmid (FULP1) 3:0
10.10.2015 U15 Schüler Liga 1 5 Simon Gleirscher (FULP1) 0:3
10.10.2015 U15 Schüler Liga 1 3 Sebastian Jilg-Thaler (RUM1) 3:1
10.10.2015 U15 Schüler Liga 1 1 Fabian Kostenzer (JENB1) 3:0
10.10.2015 U15 Schüler Liga 1 5 Fabian Kindl (FULP1) 2:3
10.10.2015 U15 Schüler Liga 1 1 Aaron Kinigadner (JENB1) 3:1
10.10.2015 U15 Schüler Liga 1 3 Tassilo Lex (RUM1) 3:0
09.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 6 Konstantin Widauer (KUST1) 0:3
09.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 7 Manuel Pfattner (VOZI2) 3:1
09.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 5 Andreas Janisch (RUM2) 0:3
09.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 6 Anja Djenic (KUST1) 3:0
09.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 5 Sebastian Jilg-Thaler (RUM2) 0:3
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 1 Maximilian Lintner (HALS1) 3:0
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 3 Pascal Jenewein (FULP1) 3:0
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 2 Aaron Westreicher (OCCI1) 3:0
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 4 Andy An (WATT1) 3:0
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 3 Christoph Schmid (FULP1) 3:0
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 1 Aaron Mair (HALS1) 3:0
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 4 David Fabro (WATT1) 3:0
24.05.2014 Endrunde Frühjahr Gruppe B 1 3 Marie Schöbel (KIRB1) 0:3
24.05.2014 Endrunde Frühjahr Gruppe B 1 1 Tristan Westreicher (OCCI1) 3:0
24.05.2014 Endrunde Frühjahr Gruppe B 1 2 Mathias Recheis (VOZI1) 0:3
24.05.2014 Endrunde Frühjahr Plätze 5 - 8 1 1 Manuel Pfattner (VOZI2) 1:3
24.05.2014 Endrunde Frühjahr Plätze 5 - 8 1 3 Sebastian Jilg-Thaler (RUM1) 0:3
24.05.2014 Endrunde Frühjahr Plätze 5 - 8 1 2 Tristan Westreicher (OCCI1) 3:0
24.05.2014 Endrunde Frühjahr Plätze 5 - 8 1 1 Samuel Strobl (VOZI2) 1:3
24.05.2014 Endrunde Frühjahr Plätze 5 - 8 1 3 Tassilo Lex (RUM1) 3:0
30.11.2013 Endrunde Herbst Gruppe B 1 1 Christof Tipelius (KIRB1) 0:3
30.11.2013 Endrunde Herbst Gruppe B 1 3 Tobias Sperl (INNS1) 3:1
30.11.2013 Endrunde Herbst Plätze 1 - 4 1 2 Matthias Göller (INZI1) 0:3
30.11.2013 Endrunde Herbst Plätze 1 - 4 1 1 Christof Tipelius (KIRB1) 0:3
30.11.2013 Endrunde Herbst Plätze 1 - 4 1 3 Elena Genser (KIRB2) 0:3
28.09.2013 Vorrunde Herbst Gruppe A 1 5 Elina Höpperger (KIRB4) 3:0
28.09.2013 Vorrunde Herbst Gruppe A 1 3 Justin Frötscher (RUM3) 3:0
28.09.2013 Vorrunde Herbst Gruppe A 1 1 Simon Zangerle (TELF1) 3:0
28.09.2013 Vorrunde Herbst Gruppe A 1 4 Lorenz Pürstinger (INZI1) 0:3