Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Gerald Zehetner, ASKÖ Steyrermühl

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein ASKÖ Steyrermühl
Spiele 168
Siege 134
Niederlagen 34
Siegerquote 79.8%
RC-Punkte 1549
RC-Deviation 66
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Karl Wegenschimmel (WRTB3) 3:1
15.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:1
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Erwin Fuchs (UNGM1) 3:1
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Benjamin Feichtinger (UNGM1) 3:0
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Daniel Höfner (UNGM1) 1:3
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Peter Silmbroth (VISA1) 3:0
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Albert Bammer (VISA1) 3:1
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Stefan Pointl (VISA1) 3:0
05.04.2024 451 RK Salzkammergut 2 9 Markus Klein (RÜST1) 3:0
05.04.2024 451 RK Salzkammergut 2 9 Maria Gerber (RÜST1) 3:0
15.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 7 Sebastian Kasper (FRIE3) 3:0
15.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 7 Mario Müller (FRIE3) 3:0
08.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 6 Günter Stübler (PINS2) 3:0
08.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 6 Heinz Reisenbichler (PINS2) 3:0
01.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 5 Wolfgang Binder (ATTG1) 3:0
01.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 5 Stefan Kernmayer (ATTG1) 3:0
01.03.2024 451 RK Salzkammergut 2 5 Johannes März (ATTG1) 3:0
11.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 9 Maria Gerber (RÜST1) 3:0
11.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 9 Stefan Hoffmann (RÜST1) 3:0
11.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 9 Florian Gruber (RÜST1) 3:1
06.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 8 Andreas Steiner (GASP1) 2:3
06.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 8 Jochen Stöttner (GASP1) 2:3
06.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 8 Bernhard Brunmair (GASP1) 3:0
24.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 6 Heinz Reisenbichler (PINS2) 2:3
24.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 6 Günter Stübler (PINS2) 3:1
10.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 4 Rainer Pesendorfer (OHLS1) 3:2
10.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 4 Jürgen Reithmayr (OHLS1) 3:1
10.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 4 Philipp Wenninger (OHLS1) 3:1
29.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Franz Hebesberger (WRTB3) 3:2
29.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Franz Kimbacher (WRTB3) 2:3
29.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Eduard Stumpe (WRTB3) 3:0
22.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Raphael Budin (SGSL1) 2:3
22.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Roland Wimmer (SGSL1) 3:1
22.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:1
03.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Leopold Josef Steiner (KEPI1) 3:1
03.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Harald Huber (KEPI1) 3:1
10.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Albert Bammer (VISA1) 3:0
10.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Peter Silmbroth (VISA1) 3:1
02.12.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 1:3
02.12.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Roland Wimmer (SGSL1) 3:0
02.12.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Raphael Budin (SGSL1) 2:3
15.11.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Günther Heiser (PETT3) 3:0
15.11.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Karl Heinz Strauß (PETT3) 3:1
15.11.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Johann Radinger (PETT3) 3:1
21.10.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Marko Josef Seierl (RITR3) 3:2
21.10.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Florian Steinkogler (RITR3) 3:0
21.10.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Karl Windischbauer (RITR3) 3:1
14.10.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Karl Dimminger (VISA1) 3:0
14.10.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Stefan Pointl (VISA1) 3:0
14.10.2022 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Peter Silmbroth (VISA1) 3:1