Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Stefan Pointl, Union Viechtwang/Scharnstein

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Union Viechtwang/Scharnstein
Spiele 381
Siege 262
Niederlagen 119
Siegerquote 68.8%
RC-Punkte 1473
RC-Deviation 53
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
04.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Günther Hillingrathner (STKI1) 3:2
04.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Gerald Dorner (STKI1) 3:0
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Daniel Höfner (UNGM1) 3:2
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Werner Huber (UNGM1) 1:3
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Benjamin Feichtinger (UNGM1) 3:0
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Manfred Kolnberger (VORD5) 3:1
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Friedrich Pöll (VORD5) 3:0
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Stefan Waldl (VORD5) 1:3
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Sezgin Cetinkaya (SYPA1) 3:2
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Gerald Zehetner (SYPA1) 0:3
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:0
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Christoph Han (STKI1) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Christoph Posch (VORD5) 0:3
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Friedrich Pöll (VORD5) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Sebastian Posch (VORD5) 3:1
08.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Egon Pichler (PETT3) 3:0
08.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Johann Radinger (PETT3) 3:1
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Christoph Schultschik (RITR3) 3:0
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Mario Mittermayr (MICH1) 3:1
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Friedrich Mairhofer (MICH1) 3:1
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Josef Jakovljevic (MICH1) 0:3
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Peter Gappmaier (WRTB3) 3:0
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Josef Prillinger (WRTB3) 3:1
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Alfred Födinger (OHLS2) 3:0
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Alois Thalhammer (OHLS2) 1:3
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Thomas Hillingrathner (STKI1) 3:1
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:1
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Christoph Posch (VORD5) 3:1
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Elena Pöll (VORD5) 3:1
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:0
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Joachim Habinger (PETT3) 3:2
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Christoph Schultschik (RITR3) 2:3
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Karl Windischbauer (RITR3) 3:0
10.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:2
10.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Thomas Resch (SGSL1) 3:0
19.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Johann Kienberger (DWEL2) 3:1
19.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Walter Martin (DWEL2) 3:2
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Josef Jakovljevic (MICH1) 0:3
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Lukas Klausriegler (MICH1) 3:0
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Josip Ljubas (MICH1) 2:3
06.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Lukas Leithinger (WRTB3) 3:0
06.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Franz Kimbacher (WRTB3) 2:3
06.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Georg Kimbacher (WRTB3) 2:3
31.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Toma Jakovljevic (MICH1) 3:0
31.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Gerald Lindinger (MICH1) 3:0
22.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Günther Heiser (PETT3) 3:0
22.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Martin Malesardi (PETT3) 1:3
22.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Johann Radinger (PETT3) 0:3
17.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Leopold Josef Steiner (KEPI1) 3:0
17.03.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Ondrej Brabec (KEPI1) 2:3