Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Alois Thalhammer, Union Gmunden

Nationalität AUT
Altersklasse S70
Verein Union Gmunden
Spiele 246
Siege 135
Niederlagen 111
Siegerquote 54.9%
RC-Punkte 1409
RC-Deviation 46
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
18.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 6 Gerhard Schlager (TIMK1) 1:3
18.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 6 Andreas Reisenauer (TIMK1) 3:0
15.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 5 Gerhard Gasztonyi (MOND1) 3:0
15.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 5 Alfred Ebner (MOND1) 2:3
04.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 4 Andreas Riesinger (SGTV1) 3:1
04.11.2024 451 RK Salzkammergut 1 4 Gregor Pillichshammer (SGTV1) 3:0
21.10.2024 451 RK Salzkammergut 1 3 Thomas Radler (BACH3) 0:3
21.10.2024 451 RK Salzkammergut 1 3 Bernhard Hatheyer (BACH3) 1:3
07.10.2024 451 RK Salzkammergut 1 2 Ernst Reisinger (SPAD2) 3:0
07.10.2024 451 RK Salzkammergut 1 2 Ernst Volkan (SPAD2) 2:3
30.09.2024 451 RK Salzkammergut 1 1 Raphael Humer (RÜST1) 3:0
30.09.2024 451 RK Salzkammergut 1 1 Maria Gerber (RÜST1) 3:0
11.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Thomas Resch (SGSL1) 1:3
11.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:2
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Walter Martin (DWEL2) 2:3
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Johann Kienberger (DWEL2) 3:1
26.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Mario Mittermayr (MICH1) 1:3
26.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Josip Ljubas (MICH1) 3:2
16.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:1
16.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Walter Strauß (WRTB3) 1:3
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Joachim Habinger (PETT3) 3:1
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Günther Heiser (PETT3) 3:0
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Johann Radinger (PETT3) 3:2
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Günther Hillingrathner (STKI1) 3:1
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:1
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Gerald Dorner (STKI1) 3:0
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Albert Bammer (VISA1) 0:3
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Karl Dimminger (VISA1) 0:3
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Stefan Pointl (VISA1) 3:1
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Christoph Schultschik (RITR3) 3:0
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Marko Josef Seierl (RITR3) 3:1
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Günther Hillingrathner (STKI1) 3:1
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Daniel Kurzmann (STKI1) 3:0
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Thomas Hillingrathner (STKI1) 3:0
27.03.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 9 Bernhard Hatheyer (BACH2) 0:3
27.03.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 9 Thomas Oberndorfer (BACH2) 0:3
24.03.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 8 Alexander Obrenovic (PFAN1) 2:3
24.03.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 8 Stefan Buchmayr (PFAN1) 0:3
17.03.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 7 Benedikt Schwaiger (SGEB3) 3:0
17.03.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 7 Ralf Steiner (SGEB3) 0:3
17.03.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 7 Lena Promberger (SGEB3) 1:3
10.03.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 6 Josef Schmidt (SGAU1) 0:3
10.03.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 6 Walter Schmalwieser (SGAU1) 1:3
28.02.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 5 Andreas Blantz (REGA1) 3:0
28.02.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 5 Reinhard Weidinger (REGA1) 1:3
17.02.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 4 Wolfgang Mayr (WLFG1) 1:3
17.02.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 4 Hannes Thaller (WLFG1) 3:0
10.02.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 3 Christian Gaisbauer (PINS1) 0:3
10.02.2023 361 Regionalliga Süd-West 2 3 Robert Zauner (PINS1) 0:3
05.12.2022 361 Regionalliga Süd-West 1 9 Bernhard Hatheyer (BACH2) 1:3