Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Herbert Schachinger, Union Ohlsdorf

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Union Ohlsdorf
Spiele 331
Siege 132
Niederlagen 199
Siegerquote 39.9%
RC-Punkte 951
RC-Deviation 67
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.11.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 1 5 Daniel Vas (EBSW3) 3:1
15.11.2024 652 Bezirksklasse Salzkammergut 1 5 Fabian Pramendorfer (EBSW3) 1:3
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Reinhold Ebenführer (VISA1) 1:3
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Karl Dimminger (VISA1) 1:3
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Karl Windischbauer (RITR3) 0:3
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Mario Steinkogler (RITR3) 0:3
15.03.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 7 Hubert Gassner (MOND2) 0:3
15.03.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 7 Dietmar Wimmer (MOND2) 3:0
15.03.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 7 Ingrid Radlinger (MOND2) 3:0
08.03.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 6 Valentin Schmid (LNZG5) 3:0
08.03.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 6 Niklas Hörlesberger (LNZG5) 3:2
01.03.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 5 Samuel Putz (ATTG4) 3:0
01.03.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 5 Friedrich Knabb (ATTG4) 3:0
14.02.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 4 Martin Riesinger (ATTG3) 3:2
14.02.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 4 Jakob Mühlberger (ATTG3) 2:3
14.02.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 4 Patrick Krüger (ATTG3) 3:2
06.02.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 3 Thomas Köttl (NEUK3) 3:0
06.02.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 3 Simon Kirchebner (NEUK3) 3:2
06.02.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 3 Sascha Leinberger (NEUK3) 0:3
02.02.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 2 Manuel Pramendorfer (EBSW4) 3:2
02.02.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 2 Walter Pramendorfer (EBSW4) 3:0
02.02.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 2 Manfred Anzinger (EBSW4) 3:2
26.01.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 1 Miriam Ebner (VÖCK4) 3:1
26.01.2024 752 1. Klasse Salzkammergut 2 2 1 Michael Wiesbauer (VÖCK4) 3:0
05.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 8 Robert Fries (FRAN1) 0:3
05.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 8 Bernhard Preuner (FRAN1) 0:3
29.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Roland Wimmer (SGSL1) 2:3
29.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Thomas Resch (SGSL1) 0:3
29.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 2:3
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Klaus Hofer (DWEL2) 1:3
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Ernst Hüttmair (DWEL2) 3:2
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Martin Neudorfer (DWEL2) 1:3
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Friedrich Mairhofer (MICH1) 1:3
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Josip Ljubas (MICH1) 0:3
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Lukas Leithinger (WRTB3) 1:3
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Bernd Zach (WRTB3) 3:2
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Franz Kimbacher (WRTB3) 0:3
16.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Karl Heinz Strauß (PETT3) 0:3
16.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Günther Heiser (PETT3) 0:3
16.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Johann Radinger (PETT3) 0:3
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Thomas Hillingrathner (STKI1) 0:3
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Günther Hillingrathner (STKI1) 1:3
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Jakob Weitzhofer (STKI1) 1:3
02.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Elena Pöll (VORD5) 2:3
02.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Bernhard Wagner (VORD5) 1:3
17.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 7 Manfred Anzinger (EBSW4) 3:2
17.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 7 Walter Pramendorfer (EBSW4) 3:0
17.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 7 Manuel Pramendorfer (EBSW4) 3:0
10.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 6 Simon Neudorfer (REGA2) 2:3
10.03.2023 742 1. Klasse LL Süd 2 6 Sebastian Laubichler (REGA2) 0:3