Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Klaus Hofer, DSG Union Wels

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein DSG Union Wels
Spiele 351
Siege 175
Niederlagen 176
Siegerquote 49.9%
RC-Punkte 1258
RC-Deviation 43
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
22.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 6 Gerhard Egger (DIET5) 3:0
22.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 6 Markus Elsigan (DIET5) 0:3
14.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 5 Hermann Glöckl (STKI2) 2:3
14.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 5 Wolfgang Holzmannhofer (STKI2) 3:0
14.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 5 Ernst Gschwendner (STKI2) 3:1
04.11.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 4 Tobias Raffetseder (SGNM2) 0:3
04.11.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 4 Walter Wellinger (SGNM2) 0:3
25.10.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 3 Daniel Scherer (SPHO2) 0:3
25.10.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 3 Werner Rudelstorfer (SPHO2) 3:1
07.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 2 Florian Födinger (PUCK2) 1:3
07.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 2 Walter Wiespointner (PUCK2) 3:1
03.10.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 1 Norbert Huber (RITR3) 2:3
03.10.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 1 Karl Windischbauer (RITR3) 0:3
03.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Thomas Artelsmair (PETT3) 1:3
03.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Christine Hüttel (PETT3) 1:3
21.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Lukas Klausriegler (MICH1) 1:3
21.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Josef Jakovljevic (MICH1) 0:3
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Heinz Schöfbänker (OHLS2) 3:1
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Alfred Födinger (OHLS2) 3:1
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Hermann Glöckl (STKI1) 1:3
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Thomas Hillingrathner (STKI1) 1:3
15.02.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Sebastian Posch (VORD6) 2:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Karl Windischbauer (RITR3) 0:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Marko Josef Seierl (RITR3) 3:1
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Michael Stötzer (RITR3) 3:0
24.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Roland Wimmer (SGSL1) 3:1
24.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Raphael Budin (SGSL1) 0:3
14.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:2
14.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Martin Malesardi (PETT3) 3:0
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Josip Ljubas (MICH1) 1:3
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Friedrich Mairhofer (MICH1) 3:2
30.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Lukas Leithinger (WRTB3) 3:1
30.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Franz Kimbacher (WRTB3) 2:3
30.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Walter Strauß (WRTB3) 2:3
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Herbert Schachinger (OHLS2) 3:1
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Heinz Schöfbänker (OHLS2) 3:2
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Hans Peter Hauser (OHLS2) 2:3
16.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Thomas Hillingrathner (STKI1) 3:0
16.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Daniel Kurzmann (STKI1) 0:3
16.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Jakob Weitzhofer (STKI1) 1:3
07.11.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 4 Stefan Waldl (VORD6) 1:3
07.11.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 4 Friedrich Pöll (VORD6) 3:2
19.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Klaus Mayrdorfer (VISA1) 3:2
19.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Albert Bammer (VISA1) 2:3
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Karl Windischbauer (RITR3) 2:3
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Christian Degelsegger (RITR3) 0:3
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Marko Josef Seierl (RITR3) 0:3
05.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 2:3
05.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Raphael Budin (SGSL1) 2:3
05.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Johann Ahamer (SGSL1) 3:0