Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Josef Gassner, Union Waldhausen

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein Union Waldhausen
Spiele 301
Siege 164
Niederlagen 137
Siegerquote 54.5%
RC-Punkte 1129
RC-Deviation 43
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
26.09.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Endre Pelsöczi (SPWD4) 1:3
26.09.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Robert Sebök (SPWD4) 3:0
26.09.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Roman Haider (SPWD4) 0:3
15.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Mario Schinnerl (ALHL2) 2:3
15.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Florian Tischberger (ALHL2) 1:3
15.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Thomas Steininger (ALHL2) 3:2
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Alois Astleithner (ALHL1) 0:3
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Julian Karlinger (ALHL1) 1:3
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Martin Lehner (ALHL1) 3:0
25.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Josef Prammer (LUFT1) 3:0
25.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Edmund Maria Haider (LUFT1) 0:3
11.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Mario Lumetsberger (GORW1) 0:3
11.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Helmut Wenko (GORW1) 3:0
02.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Christian Mayrhofer (SGKA2) 3:0
02.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Stefan Kubin (SGKA2) 3:0
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 3:1
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Klaus Dieringer (SAXE3) 3:0
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 2:3
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 3:2
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Ernst Pfusterschmid (SUEN1) 3:0
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Gerhard Eckmayr (SUEN1) 2:3
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Markus Lenz (GORW1) 2:3
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Andreas Gassner (GORW1) 3:0
14.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Richard Haidinger (SGKA2) 3:1
14.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Stefan Kubin (SGKA2) 3:1
14.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Markus Lampl (SGKA2) 1:3
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Wolfgang Waser (RECH2) 3:2
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Thomas Waser (RECH2) 1:3
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Philipp Michael Wilging (RECH2) 3:1
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Franz Mayrhofer (PERG1) 1:3
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Elias Schöberl (PERG1) 3:2
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Christian Ortner (PERG1) 3:0
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Rudolf Gstöttenbauer (SGKA2) 3:0
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Stefan Kubin (SGKA2) 0:3
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Markus Lampl (SGKA2) 0:3
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Philipp Michael Wilging (RECH2) 3:2
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Manuel Langeder (RECH2) 3:0
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Andreas Gassner (GORW1) 3:0
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Jakob Lenz (GORW1) 3:0
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Martin Haslhofer (PERG1) 0:3
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Elias Schöberl (PERG1) 3:2
17.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Josef Raab Nesterer (WRTA3) 3:1
17.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Flora Hanslmaier (WRTA3) 3:0
06.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 3:0
06.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Konrad Hennerbichler (SAXE3) 0:3
06.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 2:3
20.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Rene Beaudin (SUEN1) 3:0
20.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Gerhard Klement (SUEN1) 3:0
06.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Sebastian Nötstaller (TRAK3) 3:0